| -66U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ბერუაშვილი ანდრო | Georgia | ||
| 2 | JALILOV Jalil | Azerbaijan | ||
| 3 | ZINGG Anthony | Germany | ||
| 3 | HOFFMAN Steffen | Germany | ||
| 5 | LISSENS Thomas | Belgium | ||
| 5 | HAZARYAN Arsen | Armenia | ||
| 7 | GUVEN Necati | Turkey | ||
| 7 | NIKOLAJEVIĆ Predrag | Serbia | ||
| -73U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUSTOPOULOS Roman | Greece | ||
| 2 | გუგავა ლევანი | Georgia | ||
| 3 | SAFARLI Afig | Azerbaijan | ||
| 3 | გიგანი ფრიდონ | Georgia | ||
| 5 | BLOECHL Niklas | Germany | ||
| 5 | HOVSEPYAN Artavazd | Armenia | ||
| 7 | NIKOGHOSYAN Davit | Armenia | ||
| 7 | თავზარაშვილი თომა | Georgia | ||
| -81U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJDOV Stefan | Serbia | ||
| 2 | IVANOV Ivaylo | Bulgaria | ||
| 3 | RESSEL Dominic | Germany | ||
| 3 | MEHDIYEV Mammadali | Azerbaijan | ||
| 5 | DEDEIC Rijad | Montenegro | ||
| 5 | ხაჩიძე თეიმურაზ | Georgia | ||
| 7 | EFEMGIL Batuhan | Turkey | ||
| 7 | ALEKSIĆ Lazar | Serbia | ||
| -90U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ტაველური ლაშა | Georgia | ||
| 2 | ღვინიაშვილი ბექა | Georgia | ||
| 3 | TEKIC David | Germany | ||
| 3 | DADASHOV Firudin | Azerbaijan | ||
| 5 | KURBJEWEIT-GARCIA Dario | Germany | ||
| 5 | FOGASY Gergo | Hungary | ||
| 7 | KOCHMAN Li | Israel | ||
| 7 | LEKAVICIUS Zilvinas | Lithuania | ||
| -100U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | თუშიშვილი გურამ | Georgia | ||
| 2 | ქავთარაძე გიორგი | Georgia | ||
| 3 | STRUEBER Leon | Germany | ||
| 3 | KATIĆ Jurica | Croatia | ||
| 5 | ონიანი შმაგი | Georgia | ||
| 5 | DOKAEV Amir | Germany | ||
| 7 | SHUKUROV Jalil | Azerbaijan | ||
| 7 | KOLCU M. Esnar | Turkey | ||




