| -34U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUNDARA Petar | Ippon Labin | ||
| 2 | PODGORELEC Luka | |||
| 3 | KUŽNIN Fran | Ura nage | ||
| 4 | MARTINJAŠ Frane | Duga Resa | ||
| -38U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRATIČEVIĆ Mauricio | Ura nage | ||
| 3 | AVDI Sadri | Randori Pula | ||
| 4 | LALE Ivan | Ura nage | ||
| 5 | MEDAKOVIĆ Josip | AJK Mladost Zagreb | ||
| -42U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUŽIĆ Gabriel | Ippon Labin | ||
| 2 | BISTRIĆ Maro | Ura nage | ||
| 3 | KONJEVOD Kristian | Ura nage | ||
| -46U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONJEVOD Leon | Ura nage | ||
| 2 | RISTIĆ Maro | Ura nage | ||
| 3 | BABIĆ Vid | |||
| 3 | LABAŠ Leon | Ura nage | ||
| 5 | MUŽEVIĆ Vedran | Profectus Samobor | ||
| 5 | FILKOVIĆ Bruno | |||
| -55U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRIVEC Klemen | RAVNE | ||
| 2 | ANŽELAK Matej | RAVNE | ||
| 3 | MARINOVIĆ Marko | Ura nage | ||
| 3 | REK LOVRO | RAVNE | ||
| 5 | PAVIĆ Marko | Policijska akademija | ||
| 7 | JURIĆ Patrik | Policijska akademija | ||
| -60U14 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAC ANDRAŽ | RAVNE | ||
| 2 | KEČANOVIĆ Kenan | UNA | ||
| 3 | HERIĆ Leo | Krk | ||
| 3 | MILOŠEVIĆ ERIK | Ippon Labin | ||
| 5 | RADIĆ Luka | Judokan Požega | ||
| 5 | KOSIĆ Adrian | Krk | ||
| 7 | DEKOVIĆ Antonio | Randori Pula | ||
| -24U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAMJANIĆ DOMINIK | Dugave | ||
| 2 | BABIĆ Eol | Duga Resa | ||
| 3 | MATICA Karlo | Policijska akademija | ||
| -27U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUŽNIN Leo | Ura nage | ||
| 2 | PAVLETIĆ David | Pisarovina | ||
| 3 | VRBANOVIĆ Matej | Dugave | ||
| 3 | KROT Mateo | Pisarovina | ||
| 5 | SLIVAR Lukas | Bushido | ||
| 5 | KOMIYAMA Mikele Yuto | Remete | ||
| 7 | KUTEROVAC Lukas | AJK Mladost Zagreb | ||
| 7 | BROZOVIĆ FRAN | Duga Resa | ||
| -30U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRATIČEVIĆ Orlando | Ura nage | ||
| 2 | NAGY Bela Luka | Ura nage | ||
| 3 | DELIĆ Danis | UNA | ||
| 3 | DUTKOVIĆ Matej | Sakura | ||
| 5 | SAMAC Lovro | Lika Zagreb | ||
| 5 | MILIĆ Marko | Policijska akademija | ||
| 7 | GOLUBIĆ Maks | Sakura | ||
| 7 | HOLJEVAC Luka | Duga Resa | ||
| -34U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERIĆ Antonio | Judokan Požega | ||
| 2 | SMOLKOVIĆ Petar | Bushido | ||
| 3 | BLAŽEK Rok | Jaska Jastrebarsko | ||
| 3 | PAPA Jure | Duga Resa | ||
| 5 | SRŠEK Roko | Maksimir Zagreb | ||
| 5 | VUČIĆ Tin Antun | Jaska Jastrebarsko | ||
| 7 | ČIČIĆ Šimun | Policijska akademija | ||
| 7 | IVANIŠEVIĆ Vito | Maksimir Zagreb | ||
| -38U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAŠIĆ Etien | Dugave | ||
| 2 | HERCIGONJA Mark | Maksimir Zagreb | ||
| 3 | RAJŠEL Jan | Pisarovina | ||
| 4 | BAĆE Martin | Ura nage | ||
| -42U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JURAS Fran | |||
| 2 | MANDIĆ Kazimir | Dugave | ||
| 3 | DELO Karlo | Ura nage | ||
| 4 | KATKIĆ Marko | AJK Mladost Zagreb | ||
| -46U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADOČAJ Sven | AJK Mladost Zagreb | ||
| 2 | ŽIGIĆ PLAVLJANIN Luka | Lika Zagreb | ||
| 3 | PEROŠIĆ Jan-noa | Duga Resa | ||
| +50U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REKIĆ Orhan | UNA | ||
| 2 | NOVOSEL Karlo | Maksimir Zagreb | ||
| -25U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CVJETKO Jana | Lika Zagreb | ||
| 2 | KUFEK Katarina | Sakura | ||
| 3 | BERONJA Nataša | UNA | ||
| -28U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRCKO Lucija | Panda Zagreb | ||
| 2 | JURIĆ Nika | Lika Zagreb | ||
| 3 | JURIC Lana | Sakura | ||
| 4 | GOLUBIĆ Sara | Sakura | ||
| 5 | BAGO Maja | AJK Mladost Zagreb | ||
| -32U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARKULIN Nika | Jaska Jastrebarsko | ||
| 2 | TIHAVA Charline | AJK Mladost Zagreb | ||
| 3 | DOBOŠEVIĆ PIA | Duga Resa | ||
| 4 | MIDŽIĆ Hana | UNA | ||
| -36U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILJEVIĆ Vedrana | |||
| 2 | HAGENAUER Dana | Black Belt BB | ||
| 3 | OMAN Iskra | AJK Mladost Zagreb | ||
| 4 | TOMAS KOSIJER Iva | Duga Resa | ||
| -40U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VORAČEK Marta | Lika Zagreb | ||
| 2 | KNEŽIĆ Ema | Slano | ||
| 3 | ŠOMIĆ Erna | UNA | ||
| 4 | POPRŽENOVIĆ Melina | UNA | ||
| -44U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NOVOSELEC Anja | AJK Mladost Zagreb | ||
| 2 | MAJDEK Nina | AJK Mladost Zagreb | ||
| +44U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAHRIĆ Šejla | UNA | ||
| 2 | HRNJICA Ajna | UNA | ||
| -19U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERINIĆ BRISKY Ivano | Profectus Samobor | ||
| 2 | ŠUTEJ Leon | Duga Resa | ||
| 3 | BEŽAN JAKOV | Duga Resa | ||
| 4 | DAMJANIĆ PATRIK | Dugave | ||
| -21U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARADI Toni | AJK Mladost Zagreb | ||
| 2 | LUBENJAK Borna | AJK Mladost Zagreb | ||
| 3 | KLOBUČAR LUKA | Pisarovina | ||
| -24U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TIHAVA Maxime | AJK Mladost Zagreb | ||
| 2 | OBRANIĆ Borna | Profectus Samobor | ||
| 3 | POSLEK Jakov | Black Belt BB | ||
| 3 | VRANDEČIĆ Marin | AJK Mladost Zagreb | ||
| 5 | VUJEVIĆ Andrej | AJK Mladost Zagreb | ||
| 5 | ŠARIĆ Mate | AJK Mladost Zagreb | ||
| 7 | GOJAK Luka | Duga Resa | ||
| 7 | TOLIĆ Ivan | |||
| -27U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠEGA David | Lika Zagreb | ||
| 2 | GRGAC Šimun Petar | Lika Zagreb | ||
| 3 | SLAMAR Petar | Profectus Samobor | ||
| 3 | DRAGOJEVIĆ Ivo | Black Belt BB | ||
| 5 | PAVLOVIĆ Fredi | Profectus Samobor | ||
| 5 | VRANDEČIĆ Lovro | AJK Mladost Zagreb | ||
| 7 | PEĆNIK Ivan | Profectus Samobor | ||
| 7 | HERCEG Joško | AJK Mladost Zagreb | ||
| -30U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERVAN Roko | Bushido | ||
| 2 | BARANAŠIĆ Jakob | Duga Resa | ||
| 3 | KONCILIJA Dan | |||
| 3 | VRBANOVIĆ Matej | Dugave | ||
| 5 | CEKUŠ Rocco | Profectus Samobor | ||
| 5 | HOLJEVAC Luka | Duga Resa | ||
| 7 | ALAGIĆ Din | AJK Mladost Zagreb | ||
| 7 | ANTONOV Adrian | Black Belt BB | ||
| -34U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEČEK Luka | Dugave | ||
| 2 | SERDAR Mislav | Profectus Samobor | ||
| 3 | OŽEGOVIĆ Frane | AJK Mladost Zagreb | ||
| 4 | PENIĆ Ante | AJK Mladost Zagreb | ||
| 5 | MATANOVIĆ David | Judokan Požega | ||
| -38U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENEZIĆ MATIJA | Pisarovina | ||
| 2 | KAZNAKOV Taras | Maksimir Zagreb | ||
| 3 | JURILJ Šimun | AJK Mladost Zagreb | ||
| +42U8 - male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JURČEVIĆ Lovro | Duga Resa | ||
| 2 | ŠEREG Petar | |||
| 3 | MANDIĆ Ivan | Lika Zagreb | ||
| -38U16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRATIČEVIĆ Mauricio | Ura nage | ||
| -50U16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONJEVOD Leon | Ura nage | ||
| 2 | BROZOVIĆ Ivan | Duga Resa | ||
| 3 | TOMAC Marko | |||
| -55U16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ERDELJAC Tomislav | Duga Resa | ||
| 2 | MARINOVIĆ Marko | Ura nage | ||
| 4 | ŠKRAPEC Marko | Profectus Samobor | ||
| -60U16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOT Luka | Profectus Samobor | ||
| 2 | DUPLICA Dario | Ura nage | ||
| 3 | MATKO Josip | Jaska Jastrebarsko | ||
| 4 | DEKOVIĆ Antonio | Randori Pula | ||
| 5 | VRBANIĆ Dorian | Duga Resa | ||
| -66U16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALIBABIĆ Haris | UNA | ||
| 2 | JELIĆ Kristijan | Ippon Labin | ||
| 3 | GORŠČAK Fran | |||
| 4 | KRAJAČIĆ Karlo | Jaska Jastrebarsko | ||
| -73U16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAGATIĆ Ivan | Jaska Jastrebarsko | ||
| 2 | BOLTERSTEIN Ricardo | Ippon Labin | ||
| -81U16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAŠPAR Đivo | Ura nage | ||
| 2 | MUJAGIĆ Amil | UNA | ||
| 3 | ŽURIĆ Luka | Vinkovci | ||
| 4 | ALAGIĆ Enio | UNA | ||
| +81U16 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAJE Patrik | Jaska Jastrebarsko | ||
| 2 | MIKIĆ Tomislav | Vinkovci | ||
| 3 | TUTIĆ Haris | UNA | ||
| 4 | ZVER SEBASTJAN | |||
| 5 | BROZOVIĆ LUKA | Duga Resa | ||
| -52U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMAS-KOSIJER Hana | Duga Resa | ||
| 2 | PAVLIČEVIĆ Monika | Judokan Požega | ||
| -36U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUFEK Snježana | Sakura | ||
| 3 | JELIĆ Lucija | Medvedgrad | ||
| -40U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERC Pia | |||
| -48U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANJIĆ Anamarija | UNA | ||
| 2 | ZVER LARISA | |||
| 3 | JAGATIĆ Mihaela | Jaska Jastrebarsko | ||
| -27U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUŽNIN Leo | Ura nage | ||
| 2 | KUFEK Franjo | Sakura | ||
| 3 | KOMIYAMA Mikele Yuto | Remete | ||
| -30U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠAJNOVIĆ David | Pisarovina | ||
| 2 | HRKEC Antonio | Profectus Samobor | ||
| 3 | AVDI Rahman | Randori Pula | ||
| 3 | DUTKOVIĆ Matej | Sakura | ||
| 5 | NAGY Bela Luka | Ura nage | ||
| 5 | BRATIČEVIĆ Orlando | Ura nage | ||
| 7 | KRILE Leon | Ura nage | ||
| 7 | KEKIĆ Leon | Duga Resa | ||
| -34U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUŽNIN Fran | Ura nage | ||
| 2 | MARTINJAŠ Frane | Duga Resa | ||
| 3 | PERIĆ Antonio | Judokan Požega | ||
| 3 | ČUPIĆ Borna | AJK Mladost Zagreb | ||
| 5 | TORRE Roko | Dugave | ||
| 5 | ŠIMUNOVIĆ Šime | Ura nage | ||
| 7 | PAPA Jure | Duga Resa | ||
| 7 | KRIVDIĆ Jan Ivan | Remete | ||
| -38U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LALE Ivan | Ura nage | ||
| 2 | MEDOVIĆ David | Pisarovina | ||
| 3 | REŽIĆ Andro | Ura nage | ||
| 4 | JURKOVIĆ Josip | |||
| 5 | LENCUR Sven | Jaska Jastrebarsko | ||
| -42U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONJEVOD Kristian | Ura nage | ||
| 2 | BURIĆ Petar | AJK Mladost Zagreb | ||
| 3 | LABAĐUK Karlo | Krk | ||
| 5 | DOBOŠEVIĆ Bono | Duga Resa | ||
| 5 | ZOKIĆ MARIN | Ippon Labin | ||
| 7 | LUKIČIĆ Dominik | Lika Zagreb | ||
| 7 | ŠUTALO Roko | Ura nage | ||
| -46U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMOTORFFY Tomislav | Profectus Samobor | ||
| 2 | RISTIĆ Maro | Ura nage | ||
| 3 | JURIĆ Mislav | Policijska akademija | ||
| 3 | PERVAN Vito | Bushido | ||
| 5 | PUSTAJ Tin | Jaska Jastrebarsko | ||
| 5 | FRANKOVIĆ- ŽILE IVAN | Ura nage | ||
| 7 | RAGUŽ Luka | AJK Mladost Zagreb | ||
| 7 | KOŽIĆ Josip | Policijska akademija | ||
| -50U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPAN Bruno | |||
| 2 | TIHI MATEO | Duga Resa | ||
| 3 | ŠIMUNOVIĆ Maro | Ura nage | ||
| 4 | GOBO Nolan | Ippon Labin | ||
| 5 | BOGUNOVIĆ Luka | Bushido | ||
| -55U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RADIĆ Ivan | Krk | ||
| 2 | GILJAČA Gabriel | Ura nage | ||
| +55U12 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMAJLAGIĆ Amar | UNA | ||
| 2 | MACHIEDO Đivo | Ura nage | ||
| 3 | BEGOVIĆ Mirza | UNA | ||
| 3 | BOLJAR IVAN | Duga Resa | ||
| 5 | KVESIĆ Hrvoje | Pisarovina | ||
| 5 | SMONTARA Mario | Sakura | ||
| -28U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OMAN Iskra | AJK Mladost Zagreb | ||
| -32U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PŠENIČNJAK Tena | Profectus Samobor | ||
| 2 | MANDELC Klara | Lika Zagreb | ||
| 3 | CVJETKO Nina | Lika Zagreb | ||
| 4 | KVESIĆ Lea | Pisarovina | ||
| -36U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILATOVIĆ Marija | Pisarovina | ||
| 2 | ŽALUD Klara | Black Belt BB | ||
| 3 | SERTIĆ Diana | Profectus Samobor | ||
| -40U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | KOPČIĆ Lara | Vinkovci | ||
| 3 | KRIŠTIĆ Mihaela | Policijska akademija | ||
| 4 | VARGA VIKTORIJA | Pisarovina | ||
| -44U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | PAMUKLIĆ Marta | Judokan Požega | ||
| 3 | POPOVIĆ Katja | AJK Mladost Zagreb | ||
| 3 | ČEKOLJ Anja | Lika Zagreb | ||
| 5 | ŠIMUNOVIC Nina | Ura nage | ||
| 5 | POSLEK Maria | Black Belt BB | ||
| -48U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARAČIĆ Barbara | Lika Zagreb | ||
| 3 | TOMIĆ Iva | Judokan Požega | ||
| -52U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERKOVIĆ Lorena | |||
| 2 | VRANKOVEČKI Lucija | Bushido | ||
| +52U12 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEDIĆ Ina | UNA | ||
| 2 | PEIĆ Lara | Judokan Požega | ||
| 3 | ŠIROL Paola | Ippon Labin | ||
| -25U8 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGO Ana | AJK Mladost Zagreb | ||
| 2 | JADREŠIĆ Vida | Dugave | ||
| -32U8 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRINIĆ Lena | Profectus Samobor | ||
| 2 | HERCIGONJA Ela | Maksimir Zagreb | ||
| 3 | LEPUR Maria | AJK Mladost Zagreb | ||
| 4 | TURŠIĆ Ines | AJK Mladost Zagreb | ||
| +40U8 - female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽALUD Hana | Black Belt BB | ||
| 2 | SIKORA Maša | Medvedgrad | ||




