| # | CLUB | 1. PLACE | 2. PLACE | 3. PLACE | 4. PLACE | 5. PLACE | 7. PLACE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ŽELEZNIČAR MARIBOR | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 |  DRAVA PTUJ | 1 | 2 | ||||||
| 3 |  OLIMPIJA KRMELJ | 1 | 1 | ||||||
| 4 |  SOKOL | 1 | 1 | ||||||
| 5 |  03BG1886-JUDOBERGAMO | 1 | |||||||
| 6 |  BRANIK MARIBOR | 1 | |||||||
| 7 |  LENDAVA | 1 | |||||||
| 8 |  DUPLEK | 1 | 1 | ||||||
| 9 |  TRATNJEK BELTINCI | 1 | |||||||
| 10 |  IMPOL | 1 | 




