| -48U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MERČNIK Ljudmila | DUPLEK | ||
| 2 | GORŠIČ Nika | IVO REYA | ||
| -52U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RANC Saša | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 2 | BARAD Lee | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 3 | VOGRIN Mihaela | DRAVA PTUJ | ||
| -57U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUMEN Tjaša | DUPLEK | ||
| 2 | TROPAN Teja | IMPOL | ||
| 3 | KRČ Ana | TRIGLAV KRANJ | ||
| 4 | ZORMAN Sabina | 15.MAJ MAREZIGE | ||
| 5 | PEROVNIK Nika | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| -63U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEŠKI Andreja | BEŽIGRAD | ||
| 2 | SENEKOVIČ Tajda | DUPLEK | ||
| 3 | STRAŽAR Sara | BEŽIGRAD | ||
| 4 | ARNIČ Maja | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| -70U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BROLIH Patricija | BEŽIGRAD | ||
| 2 | KOCJANČIČ Katarina | 15.MAJ MAREZIGE | ||
| -78U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TORKAR Urška | TRIGLAV KRANJ | ||
| +78U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠLAMBERGER Nika | DRAVA PTUJ | ||




