| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | UROZBOEV Diyorbrk | Uzbekistan | ||
| 2 | DASHDAVAA Amartuvshin | Mongolia | ||
| 3 | GANBAT Boldbaatar | Mongolia | ||
| 3 | ᲞᲐᲞᲘᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ამირან | Georgia | ||
| 5 | BESTAEV Otar | Russia | ||
| 5 | OZLU Bekir | Turkey | ||
| 7 | TAKABATAKE Eric | Brazil | ||
| 7 | GERCHEV Yanislav | Bulgaria | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | მარგველაშვილი ვაჟა | Georgia | ||
| 2 | BASILE Fabio | Italy | ||
| 3 | SANDAL Sinan | Turkey | ||
| 3 | SMAGULOV Zhansay | Kazakhstan | ||
| 5 | ZHUMAKANOV Yeldos | Kazakhstan | ||
| 5 | FLICKER Tal | Israel | ||
| 7 | ZAGRODNIK Paweł | Poland | ||
| 7 | OLEINIC Sergiu | Portugal | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲢᲐᲢᲐᲚᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ნუგზარ | Georgia | ||
| 2 | GANBAATAR Odbayar | Mongolia | ||
| 3 | ᲨᲐᲕᲓᲐᲗᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლაშა | Georgia | ||
| 3 | გიგანი ფრიდონ | Georgia | ||
| 5 | CONTINI Marcelo | Brazil | ||
| 5 | AZOIDIS Georgios | Greece | ||
| 7 | HONG Kuk hyon | DPR of Korea | ||
| 7 | MACIAS Tommy | Sweden | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KHUBETSOV Alan | Russia | ||
| 2 | გუგავა ლევანი | Georgia | ||
| 3 | OTGONBAATAR Uuganbaatar | Mongolia | ||
| 3 | MOUSTOPOULOS Roman | Greece | ||
| 5 | WIECZERZAK Alexsander | Germany | ||
| 5 | ᲠᲔᲮᲕᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ზებედა | Georgia | ||
| 7 | IVANOV Ivaylo | Bulgaria | ||
| 7 | KALKAMANULY Aziz | Kazakhstan | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN T END Noel | Netherlands | ||
| 2 | NYMAN Marcus | Sweden | ||
| 3 | DIAS Celio | Portugal | ||
| 3 | SHERAZADISHVILI Nikoloz | Spain | ||
| 5 | DVARBY Joakim | Sweden | ||
| 5 | MAGOMEDOV Magomed | Russia | ||
| 7 | RANDL Milan | Slovakia | ||
| 7 | GERASIMENKO Dmitriy | Serbia | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PACEK Martin | Sweden | ||
| 2 | MAHJOUB Javad | Iran | ||
| 3 | ღვინიაშვილი ბექა | Georgia | ||
| 3 | FONSECA Jorge | Portugal | ||
| 5 | KURBONOV Soyib | Uzbekistan | ||
| 5 | DI GUIDA Domenico | Italy | ||
| 7 | ტაველური ლაშა | Georgia | ||
| 7 | FLETCHER Benjamin | Great Britain | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SASSON Or | Israel | ||
| 2 | MEYER Roy | Netherlands | ||
| 3 | SARNACKI Maciej | Poland | ||
| 3 | SILVA Rafael | Brazil | ||
| 5 | VOLKOV Andrey | Russia | ||
| 5 | KAMBIEV Aslan | Russia | ||
| 7 | GORDIIENKO Oleksandr | Ukraine | ||
| 7 | KRAKOVETSKII Iurii | Kyrgyzstan | ||
| -48Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNGUREANU Monica | Romania | ||
| 2 | LIMA Taciana | Guinea-Bissau | ||
| 3 | GALBADRAKH Otgontsetseg | Mongolia | ||
| 3 | CHERNIAK Maryna | Ukraine | ||
| 5 | SAHIN Ebru | Turkey | ||
| 5 | DOLGOVA Irina | Russia | ||
| 7 | MOSCATT VALENTINA | Italy | ||
| 7 | PERSIDSKAIA Mariia | Russia | ||
| -52Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIUFFRIDA ODETTE | Italy | ||
| 2 | COHEN Gili | Israel | ||
| 3 | MIRANDA Erika | Brazil | ||
| 3 | KIM Mi Ri | South Korea | ||
| 5 | BABAMURATOVA Gulbadan | Turkmenistan | ||
| 5 | ჯანაშვილი მარიამ | Georgia | ||
| 7 | ADIYASAMBUU Tsolmon | Mongolia | ||
| 7 | Pieńkowska Karolina | Poland | ||
| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVA Rafaela | Brazil | ||
| 2 | GJAKOVA Nora | Albania | ||
| 3 | ROPER YEARWOOD Miryam | Germany | ||
| 3 | KARAKAS Hedvig | Hungary | ||
| 5 | PAVIA Automne | France | ||
| 5 | ROGIĆ Jovana | Serbia | ||
| 7 | CAPRIORIU Corina | Romania | ||
| 7 | COBAN Sappho | Germany | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | UNTERWURZACHER Kathrin | Austria | ||
| 2 | HOWELL Gemma | Great Britain | ||
| 3 | GWEND Edwige | Italy | ||
| 3 | PRUVOST Marielle | France | ||
| 5 | BAK Jiyun | South Korea | ||
| 5 | LABAZINA Marta | Russia | ||
| 7 | SCHLESINGER Alice | Great Britain | ||
| 7 | VAN EMDEN Anicka | Netherlands | ||
| -70Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLLING Kim | Netherlands | ||
| 2 | POSVITE Fanny Estelle | France | ||
| 3 | NIANG Asmaa | Morocco | ||
| 3 | TELTSIDOU Elisavet | Greece | ||
| 5 | TSEND AYUSH Naranjargal | Mongolia | ||
| 5 | KŁYS Katarzyna | Poland | ||
| 7 | GERCSAK Szabina | Hungary | ||
| 7 | VARGAS KOCH Laura | Germany | ||
| -78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERKERK Marhinde | Netherlands | ||
| 2 | STEENHUIS Guusje | Netherlands | ||
| 3 | AGUIAR Mayra | Brazil | ||
| 3 | POWELL Natalie | Great Britain | ||
| 5 | RAMIREZ Yahima | Portugal | ||
| 5 | MALONGA Madeleine | France | ||
| 7 | CAMARA Samah Hawa | France | ||
| 7 | SOL Kyong | DPR of Korea | ||
| +78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAYIT Kayra | Turkey | ||
| 2 | ALTHEMAN Maria suelen | Brazil | ||
| 3 | SLUTSKAYA Maryna | Belarus | ||
| 3 | MA Sisi | China | ||
| 5 | IAROMKA Svitlana | Ukraine | ||
| 5 | ANDEOL Emilie | France | ||
| 7 | PAKENYTE Santa | Lithuania | ||
| 7 | KINDZERSKA Iryna | Ukraine | ||




