| -24U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HRGA GAŠPER | GORIŠNICA | ||
| 2 | HAZDOVAC Tomi | OLIMPIJA KRMELJ | ||
| 3 | JEŠOVNIK VID | ŠTORKLJICE | ||
| 3 | KOREZ Nastja | DRAVA PTUJ | ||
| 5 | TRATNJEK LUN ŠTEFAN | ŠTORKLJICE | ||
| 5 | FLEGAR DENIS | ŠTORKLJICE | ||
| -27U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSUPEK Marcell | SOMOGYSZOB | ||
| 2 | ZAMAN Lovro | MURSKA SOBOTA | ||
| 3 | GERIČ Leon | LENDAVA | ||
| 3 | DANI Balasz | PVSK Hungary | ||
| 5 | BOŽNIK JAKA | SHIDO | ||
| 5 | KLEMENČIČ Matevž | MURSKA SOBOTA | ||
| 7 | JANKOVIĆ CRNČEC Loren | Zrinski Čakovec | ||
| 7 | HORVAT OSKAR | ŠTORKLJICE | ||
| -30U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGY Kornel | Kanizsa | ||
| 2 | KARLOCZY Akos | PVSK Hungary | ||
| 3 | ŽERDIN Gašper | LENDAVA | ||
| 3 | HORVAT Lars | MURSKA SOBOTA | ||
| 5 | KELC DAVID | GORIŠNICA | ||
| 5 | TIBAUT Rene | LENDAVA | ||
| 7 | KAFFY Andras | PVSK Hungary | ||
| 7 | HODORICS Zalan | SOMOGYSZOB | ||
| -34U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VINKOVIČ Klemen | MURSKA SOBOTA | ||
| 2 | MANDELC MIHA | SHIDO | ||
| 3 | KOSTANJEVEC TEO | DRAVA PTUJ | ||
| 3 | JALŠOVEC Nikola | Zrinski Čakovec | ||
| 5 | ZUPANČIČ JAKA | ŠTORKLJICE | ||
| 5 | ČEH Jure | LENDAVA | ||
| 7 | PIVEC ŽIGA | SHIDO | ||
| 7 | KRAMBERGER Jure | |||
| -38U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERVEK Kio | ŠTORKLJICE | ||
| 2 | ŠARKANJ Sven | MURSKA SOBOTA | ||
| 3 | PAVLIC Grgur | Zrinski Čakovec | ||
| 4 | SORŠAK Miha | SHIDO | ||
| -42U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIČ Miha | MURSKA SOBOTA | ||
| 2 | DIVJAK Anej | LENDAVA | ||




