| # | CLUB | 1. PLACE | 2. PLACE | 3. PLACE | 4. PLACE | 5. PLACE | 7. PLACE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BRANIK MARIBOR | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 2 |  GOLOVEC | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 |  Z'DEŽELE SANKAKU | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 4 |  BEŽIGRAD | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 5 |  PARTIZAN LJUTOMER | 1 | 1 | 1 | |||||
| 6 |  KBV FUDOSHIN ŠEMPETER | 1 | 1 | ||||||
| 7 |  RAVNE | 1 | |||||||
| 8 |  OPLOTNICA | 1 | |||||||
| 9 |  GIB ŠIŠKA | 1 | |||||||
| 10 |  DRAVA PTUJ | 2 | 1 | 1 | |||||
| 11 |  JK SLOVENJ GRADEC | 1 | 1 | 1 | |||||
| 12 |  TRBOVLJE | 1 | |||||||
| 13 |  VELENJE | 1 | |||||||
| 14 |  15.MAJ MAREZIGE | 2 | |||||||
| 15 |  GORIŠNICA | 1 | 2 | ||||||
| 16 |  ŽELEZNIČAR MARIBOR | 1 | 2 | ||||||
| 17 |  IVO REYA | 1 | |||||||
| 18 |  KOPER | 1 | 3 | ||||||
| 19 |  KBV LENDAVA | 1 | |||||||
| 20 |  TATAMI | 1 | 




