| # | CLUB | 1. PLACE | 2. PLACE | 3. PLACE | 4. PLACE | 5. PLACE | 7. PLACE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  TRIGLAV KRANJ | 3 | 1 | ||||||
| 2 |  IMPOL | 2 | 2 | 2 | |||||
| 3 |  BRANIK MARIBOR | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 4 |  GIB ŠIŠKA | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 5 |  Z'DEŽELE SANKAKU | 2 | 1 | 1 | |||||
| 6 |  JK SLOVENJ GRADEC | 2 | 1 | ||||||
| 7 |  KBV LENDAVA | 2 | 1 | ||||||
| 8 |  MURSKA SOBOTA | 2 | |||||||
| 9 |  BEŽIGRAD | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 10 |  PARTIZAN LJUTOMER | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 11 |  TVD PARTIZAN JESENICE | 1 | 1 | 2 | |||||
| 12 |  ŽELEZNIČAR MARIBOR | 1 | 1 | 1 | |||||
| 13 |  Bačka Sombor | 1 | 1 | 1 | |||||
| 14 |  OPLOTNICA | 1 | 1 | ||||||
| 15 |  UNA | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||
| 16 |  DUPLEK | 1 | 1 | ||||||
| 17 |  APOLON MARIBOR | 1 | |||||||
| 18 |  Dojo Zagreb | 1 | 1 | 1 | |||||
| 19 |  PSV Leoben | 1 | 1 | ||||||
| 20 |  GORIŠNICA | 1 | 




