| -40U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HODŽIĆ Amina | Ippon Labin | ||
| -48U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOMAS KOSIJER Iva | Duga Resa | ||
| 2 | KOMPES Monika | Kokica | ||
| -52U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRULC Sara | Pinky | ||
| -57U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŽALAC Iva | Jaska Jastrebarsko | ||
| -63U14 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DROBNJAK Ema | Kokica | ||
| 2 | ŽALAC Iva | Jaska Jastrebarsko | ||




