| # | CLUB | 1. PLACE | 2. PLACE | 3. PLACE | 4. PLACE | 5. PLACE | 7. PLACE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  AJK Student | 13 | 3 | 5 | 7 | 2 | |||
| 2 |  Biokovo Makarska | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
| 3 |  Okruk | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | |||
| 4 |  Zadar | 4 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||
| 5 |  Šibenik | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||
| 6 |  Neretva Mostar | 3 | 1 | ||||||
| 7 |  Dalmacijacement | 2 | 8 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||
| 8 |  Split | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||
| 9 |  Tempo | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
| 10 |  Dugave | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 11 |  Val | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12 |  Župa Dubrovačka | 1 | 4 | 1 | |||||
| 13 |  Dubrovnik | 1 | 2 | ||||||
| 14 |  Duga Resa | 1 | |||||||
| 15 |  Makarska 1968 | 3 | 1 | ||||||
| 16 |  Bronshoj | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 17 |  Sinj | 1 | 




