# COUNTRY 1. PLACE 2. PLACE 3. PLACE 4. PLACE 5. PLACE 7. PLACE
1 Russia 8 6 3 5 3
2 Netherlands 2 1 4 1 5
3 Brazil 2 1 1 2
4 Georgia 1 1 4 1
5 Turkey 1 1 1 6
6 France 1 3 3 4
7 Spain 1 1 1 1
8 Germany 1 6 2 4
9 Hungary 1 1 1 3
10 Slovenia 1 1
11 Mongolia 1
12 Finland 1
13 Ukraine 2 3 4
14 Poland 2 1
15 Romania 2 1
16 Belgium 1 1 1
17 Kosovo 1
18 Slovakia 2
19 Czechia 1 1
20 Croatia 1
21 Estonia 1
22 Austria 1
23 Moldova 1
24 Latvia 1
25 Portugal 1