# COMPETITOR PLACE CATEGORY
1 HERIČ VANESSA ASJA 1. U14 +63
2 KUKOVICA David 1. SEN -90
3 MARINIČ ENEJ 1. SEN +100
4 MARINIČ ENEJ 1. SEN open
5 MURKO TIMON 1. U12 +55
6 POLNER SIMON GABRIJEL 1. U12 -42
7 POLNER ANA KLARA 1. U12 +52
8 PUNGARŠEK Jan 1. SEN -66
9 ŠAJHER KOVAČIČ Denis 1. SEN -100
10 UNUK Matevž 1. U12 -29
11 WUDLER Nik 1. U14 -38
12 GAJZER TIM 2. U14 -38
13 HAZAK DAVID 2. U12 -35
14 KUKOVICA David 2. SEN open
15 MARČINKO ZALA 2. U14 -36
16 MARČINKO MATEVŽ 2. U12 -46
17 PUŠNIK Jure 2. U12 -42
18 ŠALAMUN Ian Lan 2. U14 -34
19 SEDOVŠEK TIT 2. U12 -32
20 AVDIMETAJ Massimo 3. SEN +100
21 BENGEZ SAMO 3. U12 -46
22 CHAYNIKOV DMITRY 3. U14 -60
23 KARAKAŠ MARKO 3. SEN -90
24 ŠAJHER KOVAČIČ Katja 3. U14 +63
25 ŠAJHER KOVAČIČ Denis 3. SEN open
26 VASIČ VLADISLAV 3. U12 -35
27 AVDIMETAJ Massimo 5. SEN open
28 KRAMBERGER Žan 5. U14 -50
29 MIRNIK Žiga 5. U12 -35
30 NOVAK MIA 5. U12 -44
31 POTOČNIK MIHA 5. U14 +66