| # | CLUB | 1. PLACE | 2. PLACE | 3. PLACE | 4. PLACE | 5. PLACE | 7. PLACE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BRANIK MARIBOR | 1 | 1 | ||||||
| 2 |  TATAMI | 1 | 1 | ||||||
| 3 |  SOKO-M Prnjavor | 1 | |||||||
| 4 |  Kuroki Tarchento | 1 | |||||||
| 5 |  BUSHIDO | 1 | |||||||
| 6 |  Ozren Doboj | 2 | 1 | ||||||
| 7 |  ŽELEZNIČAR MARIBOR | 1 | 1 | ||||||
| 8 |  KRŠKO | 1 | |||||||
| 9 |  IZOLA | 1 | |||||||
| 10 |  KAMNIK | 1 | 




