| -25U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | RADOVČIĆ Valentina | Split | ||
| 3 | LJEŠKOVIĆ Marija | Ippon MNE | ||
| -28U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKROBICA Vinka | Okruk | ||
| 2 | RUŠČIĆ Nika | Okruk | ||
| 5 | LANCEA Michelle | PRO-Motrika | ||
| -32U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUZINA Vanja | Ippon MNE | ||
| 3 | ŠKROBICA Emanuela | Okruk | ||
| -36U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VARGA ŠOMOĐI Ines | TSK Temerin | ||
| 3 | MIKIĆ Sara | Mladost Osijek | ||
| 4 | BRALIĆ Nika | Split | ||




