| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ŽVANUT JAKOB | 1. | U10 | G-2 | ||
| 2 |  TELL GOLJA GAJA | 2. | U12 | -33 | ||
| 3 |  ŽVANUT ANA | 2. | U10 | G-1 | ||
| 4 |  NEDELJKOVIĆ FILIP | 3. | U10 | G-2 | ||
| 5 |  PERŠE Čarna | 3. | U12 | -48 | ||
| 6 |  BRATINA DAVID | 4. | U10 | G-7 | ||
| 7 |  VELIKONJA FILIP | 4. | U8 | G-2 | ||
| 8 |  MRAVLJA ANDRAŽ | 5. | U14 | -50 | ||
| 9 |  OCVIRK Klara | 5. | U12 | -48 | ||
| 10 |  SEREGIN Viktor | 5. | U10 | G-3 | ||
| 11 |  SIMČIČ DORIJAN | 5. | U10 | G-7 | ||
| 12 |  TURK BERČNIK ANUŠA | 5. | U14 | -48 | ||
| 13 |  MAČUS Jaka | 7. | U14 | -50 | ||
| 14 |  NEDELJKOVIĆ ŽAK | 7. | U10 | G-3 | ||
| 15 |  SAVELLI ZORN DOMEN | 7. | U10 | G-2 | ||
| 16 |  TELL GOLJA ANDREJ | 7. | U12 | -38 | 




