| # | CLUB | 1. PLACE | 2. PLACE | 3. PLACE | 4. PLACE | 5. PLACE | 7. PLACE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ŽIRI | 11 | 11 | 14 | 3 | 3 | 4 | ||
| 2 |  BEŽIGRAD | 7 | 3 | 6 | 1 | 5 | |||
| 3 |  KOMENDA | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | ||
| 4 |  TATAMI | 4 | 3 | 6 | 5 | 1 | |||
| 5 |  BRANIK MARIBOR | 3 | 3 | 1 | |||||
| 6 |  KOHEZIJA | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 7 |  GOLOVEC | 2 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | ||
| 8 |  OLIMPIJA | 2 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
| 9 |  BUSHIDO | 2 | 2 | 3 | |||||
| 10 |  GORICA | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | ||
| 11 |  ŽELEZNIČAR MARIBOR | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 12 |  KBV LENDAVA | 2 | 1 | 2 | |||||
| 13 |  KOPER | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||
| 14 |  POLYTEAM | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 15 |  VRHNIKA | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
| 16 |  KRŠKO | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||
| 17 |  MALA ŠOLA JUDA | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||
| 18 |  Kuroki Tarchento | 1 | 3 | 1 | |||||
| 19 |  IZOLA | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 20 |  SHIDO | 2 | 1 | ||||||
| 21 |  06UD1675-J.SHIMAI | 1 | 3 | ||||||
| 22 |  LENDAVA | 1 | 1 | 1 | |||||
| 23 |  TRIGLAV KRANJ | 1 | 1 | 2 | |||||
| 24 |  TVD PARTIZAN JESENICE | 1 | 1 | 




