| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ADROVIĆ Leon | 1. | U10 | G-7 | ||
| 2 |  LUKŠIČ Luka | 1. | U14 | +66 | ||
| 3 |  PAHOR Žiga | 1. | U12 | -50 | ||
| 4 |  PAHULJE Anže | 1. | U8 | G-3 | ||
| 5 |  VEINHANDL OBAID Haya | 1. | U12 | -48 | ||
| 6 |  MEGLIČ Filip | 2. | U12 | +60 | ||
| 7 |  PAHULJE Jaka | 2. | U12 | -60 | ||
| 8 |  ANDRIĆ David | 3. | U10 | G-7 | ||
| 9 |  LOKAR GROS MAJ | 3. | U14 | -38 | ||
| 10 |  STAROVASNIK Svit | 3. | U8 | G-4 | ||
| 11 |  STOJKOVIć Nikolina | 3. | U10 | G-4 | ||
| 12 |  LAZIČ David | 4. | U14 | +66 | ||
| 13 |  ANŽEL LARA Alex | 5. | U14 | -38 | ||
| 14 |  FORTE Eva | 5. | U12 | -40 | ||
| 15 |  KRISTAN TEVŽ | 5. | U12 | -46 | ||
| 16 |  RAVNIKAR Rok | 5. | U10 | G-5 | ||
| 17 |  STAROVASNIK Timeja | 5. | U12 | -40 | ||
| 18 |  OLISHEVSKY MYKHAILO | 7. | U14 | -55 | 




