| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAKATO Naohisa | Japan | ||
| 2 | SMETOV Yeldos | Kazakhstan | ||
| 3 | DASHDAVAA Amartuvshin | Mongolia | ||
| 3 | ნოზაძე თემურ | Georgia | ||
| 5 | TSJAKADOEA Tornike | Netherlands | ||
| 5 | BEN DAVID Daniel | Israel | ||
| 7 | PULKRÁBEK David | Czechia | ||
| 7 | PRECIADO Lenin | Ecuador | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIERU Denis | Moldova | ||
| 2 | მარგველაშვილი ვაჟა | Georgia | ||
| 3 | SHMAILOV Baruch | Israel | ||
| 3 | ZANTARAIA Georgii | Ukraine | ||
| 5 | LOMBARDO MANUEL | Italy | ||
| 5 | ABDULZHALILOV Abdula | Russia | ||
| 7 | ABDELMAWGOUD Mohamed | Egypt | ||
| 7 | SEIDL Sebastian | Germany | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HASHIMOTO Soichi | Japan | ||
| 2 | TSENDOCHIR Tsogtbaarar | Mongolia | ||
| 3 | BASILE Fabio | Italy | ||
| 3 | ᲨᲐᲕᲓᲐᲗᲣᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლაშა | Georgia | ||
| 5 | HEYDAROV Hidayat | Azerbaijan | ||
| 5 | GJAKOVA Akil | IJF | ||
| 7 | CHAINE Guillaume | France | ||
| 7 | KARAPETIAN Ferdinand | Russia | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSEL Dominic | Germany | ||
| 2 | MUKI Sagi | Israel | ||
| 3 | MOLLAEI Saeid | Iran | ||
| 3 | KHUBETSOV Alan | Russia | ||
| 5 | KHALMURZAEV Khasan | Russia | ||
| 5 | MUSSAYEV Ruslan | Kazakhstan | ||
| 7 | ESPOSITO ANTONIO | Italy | ||
| 7 | CASSE Matthias | Belgium | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GWAK DongHan | South Korea | ||
| 2 | BOZBAYEV Islam | Kazakhstan | ||
| 3 | NAGASAWA Kenta | Japan | ||
| 3 | TOTH Krisztian | Hungary | ||
| 5 | MUKAI Shoichiro | Japan | ||
| 5 | KOCHMAN Li | Israel | ||
| 7 | CLERGET Axel | France | ||
| 7 | GANTULGA Altanbagana | Mongolia | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ᲚᲘᲞᲐᲠᲢᲔᲚᲘᲐᲜᲘ ვარლამ | Georgia | ||
| 2 | WOLF Aaron Phillip | Japan | ||
| 3 | CHO Guham | South Korea | ||
| 3 | PALTCHIK Peter | Israel | ||
| 5 | BILALOV Niaz | Russia | ||
| 5 | KUMRIĆ Zlatko | Croatia | ||
| 7 | IDDIR Alexandre | France | ||
| 7 | KOTSOIEV Zelym Oleq | Azerbaijan | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIM Sung-Min | South Korea | ||
| 2 | HARASAWA Hisayoshi | Japan | ||
| 3 | ᲙᲝᲙᲐᲣᲠᲘ უშანგი | Georgia | ||
| 3 | KAGEURA Kokoro | Japan | ||
| 5 | SASSON Or | Israel | ||
| 5 | GROL Henk | Netherlands | ||
| 7 | HEINLE Sven | Germany | ||
| 7 | KHAMMO Yakiv | Ukraine | ||
| -48Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KONDO Ami | Japan | ||
| 2 | KRASNIQI Distria | IJF | ||
| 3 | VAUGARNY Melodie | France | ||
| 3 | GALBADRAKH Otgontsetseg | Mongolia | ||
| 5 | CLEMENT Melanie | France | ||
| 5 | GANBAATAR Narantsetseg | Mongolia | ||
| 7 | LIU TING | China | ||
| 7 | KANG SIN Young | South Korea | ||
| -52Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHISHIME Ai | Japan | ||
| 2 | TSUNODA Natsumi | Japan | ||
| 3 | GIUFFRIDA ODETTE | Italy | ||
| 3 | GNETO Astride | France | ||
| 5 | MUNKHBAT Urantsetseg | Mongolia | ||
| 5 | ESTEO LINNE Nina Estefania | Spain | ||
| 7 | VALENTIM Eleudis | Brazil | ||
| 7 | PIMENTA Larissa | Brazil | ||
| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEGUCHI Christa | Canada | ||
| 2 | KLIMKAIT Jessica | Canada | ||
| 3 | TAMAOKI Momo | Japan | ||
| 3 | KIM Jisu | South Korea | ||
| 5 | SILVA Rafaela | Brazil | ||
| 5 | LKHAGVATOGOO Enkhriilen | Mongolia | ||
| 7 | PAVIA Automne | France | ||
| 7 | RECEVEAUX Helene | France | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGBEGNENOU Clarisse | France | ||
| 2 | TRSTENJAK Tina | Slovenia | ||
| 3 | LEŠKI Andreja | Slovenia | ||
| 3 | NABEKURA Nami | Japan | ||
| 5 | BEAUCHEMIN-PINARD Cazherine | Canada | ||
| 5 | NOUCHI Aimi | Japan | ||
| 7 | RENSHALL Lucy | Great Britain | ||
| 7 | HORLAVILLE Jasmina | France | ||
| -70Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ONO Yoko | Japan | ||
| 2 | PINOT Margaux | France | ||
| 3 | NIIZOE Saki | Japan | ||
| 3 | TIMO Barbara | Portugal | ||
| 5 | GAHIE Marie-Eve | France | ||
| 5 | NIANG Asmaa | Morocco | ||
| 7 | ZUPANCIC Kelita | Canada | ||
| 7 | MATIĆ Barbara | Croatia | ||
| -78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALONGA Madeleine | France | ||
| 2 | MALZAHN Luise | Germany | ||
| 3 | UMEKI Mami | Japan | ||
| 3 | CHEN Fei | China | ||
| 5 | YEATS BROWN Katie Jemima | Great Britain | ||
| 5 | SATO Ruika | Japan | ||
| 7 | POWELL Natalie | Great Britain | ||
| 7 | TCHEUMEO Audrey | France | ||
| +78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORTIZ Idalis | Cuba | ||
| 2 | KINDZERSKA Iryna | Ukraine | ||
| 3 | KIM Minjeong | South Korea | ||
| 3 | SONE Akira | Japan | ||
| 5 | VELENŠEK Anamari Klementina | Slovenia | ||
| 5 | KALANINA Yelyzaveta | Ukraine | ||
| 7 | NUNES Rochele | Brazil | ||
| 7 | CHIBISOVA Ksenia | Russia | ||




