 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | BYE | |||||||
| 1/16 | [00:02] 10 0s : 00 0s |  MƏMMƏDOV Yusif Rəşad | ATL11 | AZE | ||||
| 1/8 | [00:04] 10 0s : 00 0s |  ABBASZADƏ Adil Amil | Şirvan | AZE | ||||
| quarter final | [00:02] 10 0s : 00 0s |  CƏBRAYİLOV Hacıbala Telman | Pirşağı-Kürdəxanı İK | AZE | ||||
| semi final | [00:08] 10 0s : 00 0s |  ƏLİYEV Paşa Zakir | ATL11 | AZE | ||||
| bronze | [00:03] 10 0s : 00 0s |  CAVADOV Yaqub Natiq | Gömrükçü İSM | AZE | 




