| -60U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRES Renan | Brazil | ||
| 2 | BILAL Bolat | Kazakhstan | ||
| 3 | PARCHIEV Abu muslim | Russia | ||
| 3 | BASAEV Khetag | Russia | ||
| 5 | KARMOV Malik | Russia | ||
| 5 | D ANGELO Biagio | Italy | ||
| 7 | JUNIOR Aristides | Brazil | ||
| 7 | BELKAHLA Ahmed Yacoub | France | ||
| -66U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AIDA Yuji | Japan | ||
| 2 | AMANGELDI Yermek | Kazakhstan | ||
| 3 | MARCELINO Michael | Brazil | ||
| 3 | MISIROV Ismail | Russia | ||
| 5 | GALAKTIONOVS Artjoms | Latvia | ||
| 5 | LIMA Willian | Brazil | ||
| 7 | DAKAYEV Israil | France | ||
| 7 | SHAYAKHMETOV Dastan | Kazakhstan | ||
| -73U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELBAKIEV Georgii | Russia | ||
| 2 | PROSDOCIMO Mattia | Italy | ||
| 3 | MURAKAMI Yuya | Japan | ||
| 3 | MAKHMADBEKOV Makhmadbek | Russia | ||
| 5 | SPICUGLIA Andrea | Italy | ||
| 5 | KODA FILHO Julio Cesar | Brazil | ||
| 7 | JAVADOV Yagub | Azerbaijan | ||
| 7 | ებელაშვილი ლევანი | Georgia | ||
| -81U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHUKORIEV Mirzo | Russia | ||
| 2 | SCHIMIDT Guilherme | Brazil | ||
| 3 | გოჩილაიძე დიმიტრი | Georgia | ||
| 3 | TANAKA Masahiro | Japan | ||
| 5 | RAJKAI Robert | Hungary | ||
| 5 | BEDEL Kenny | Italy | ||
| 7 | PARODI LORENZO | Italy | ||
| 7 | SULEIMANOV Ibragimgadzhi | Russia | ||
| -90U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ბექაური მიხეილი | Georgia | ||
| 2 | MASHIYAMA KOSUKE | Japan | ||
| 3 | LORSANOV Mansur | Russia | ||
| 3 | GŐZ Roland | Hungary | ||
| 5 | MORISHIGUE Igor | Brazil | ||
| 5 | BONESCHANSKER Tom | Netherlands | ||
| 7 | VELKOV Vadim | Ukraine | ||
| 7 | შერმაზანაშვილი ნიკა | Georgia | ||
| -100U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERKENS Emils | Latvia | ||
| 2 | BERGAMELLI ENRICO | Italy | ||
| 3 | სულამანიძე ილია | Georgia | ||
| 3 | ZEKA Shpat | Kosovo | ||
| 5 | საური ომარ | Georgia | ||
| 5 | WITASSEK Yvo | Germany | ||
| 7 | SADUAKAS Bekarys | Kazakhstan | ||
| 7 | EICH Daniel | Switzerland | ||
| +100U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BABAYAN David | Russia | ||
| 2 | DIABY Tieman | France | ||
| 3 | KONE Losseni | Germany | ||
| 3 | ინანეიშვილი საბა | Georgia | ||
| 5 | JAROCKIS Vladlens | Latvia | ||
| 5 | YUSIFOV Imran | Azerbaijan | ||
| 7 | წიქორიძე ამირან | Georgia | ||
| 7 | CABRAL Guilherme | Brazil | ||




