| -44U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLANEC Žanet | DRAVA PTUJ | ||
| 2 | MARČINKO ZALA | BRANIK MARIBOR | ||
| -48U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRALJ Kaja | LENDAVA | ||
| -52U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GABOR Ria | LENDAVA | ||
| 2 | MLAĐEN Nađa | BRANIK MARIBOR | ||
| 3 | KRALJ Pia | LENDAVA | ||
| 3 | PODGORŠEK Zoja | IMPOL | ||
| 5 | TEKMEC Lara | DRAVA PTUJ | ||
| 5 | HENTAK VITA | DRAVA PTUJ | ||
| -57U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MLAKAR INA | DRAVA PTUJ | ||
| 2 | MUŠIČ Ema | BRANIK MARIBOR | ||
| -63U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠKRABAN Lana | LENDAVA | ||
| 2 | SEP Sara | LENDAVA | ||
| +63U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POKLAČ SARA | VELENJE | ||
| 2 | NOVAK HARTNER Ines | GOLOVEC | ||
| 3 | POLNER ANA KLARA | BRANIK MARIBOR | ||




