| # | COMPETITOR | COUNTRY | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ABDULLAKHANLI Kanan | Azerbaijan | Seniors - Male -100 | ||
| 2 |  ABDULZHALILOV Abdula | Russia | Seniors - Male -66 | ||
| 3 |  ADAM Michel | Germany | Seniors - Male -73 | ||
| 4 |  AGHAYEV Balabay | Azerbaijan | Seniors - Male -60 | ||
| 5 |  AIBEK UULU Kubanychbek | Kyrgyzstan | Seniors - Male -66 | ||
| 6 |  AIDA Yuji | Japan | Seniors - Male -66 | ||
| 7 |  ALBAYRAK Vedat | Turkey | Seniors - Male -81 | ||
| 8 |  ALIYEV Ibrahim | Azerbaijan | Seniors - Male -66 | ||
| 9 |  ALIYEV Rovshan | Azerbaijan | Seniors - Male -60 | ||
| 10 |  ALLERSTORFER Daniel | Austria | Seniors - Male +100 | ||
| 11 |  AMIRJONI Nasimjon | Tajikistan | Seniors - Male -90 | ||
| 12 |  ANDRIES Cornel | Moldova | Seniors - Male -73 | ||
| 13 |  BATKHUYAG Gonchigsuren | Mongolia | Seniors - Male -100 | ||
| 14 |  BATSAIKHAN Tengis | Mongolia | Seniors - Male -90 | ||
| 15 |  BATTULGA Murrentsen | Mongolia | Seniors - Male -81 | ||
| 16 |  BAYANMUNKH Narmandakh | Mongolia | Seniors - Male -66 | ||
| 17 |  BAYRAMOV Turan | Azerbaijan | Seniors - Male -60 | ||
| 18 |  BILALOV Niaz | Russia | Seniors - Male -100 | ||
| 19 |  BLOECHL Niklas | Germany | Seniors - Male -81 | ||
| 20 |  BORCHASHVILI Shamil | Austria | Seniors - Male -81 | ||
| 21 |  BUNESCU Vadim | Moldova | Seniors - Male -66 | ||
| 22 |  DEMAERE Joel | Canada | Seniors - Male -60 | ||
| 23 |  DIAO Abderahmane | Senegal | Seniors - Male -90 | ||
| 24 |  DRUŽETA Dominik | Croatia | Seniors - Male -81 | ||
| 25 |  ELNAHAS Shady | Canada | Seniors - Male -100 | ||
| 26 |  ENKHTAIVAN Ariunbold | Mongolia | Seniors - Male -60 | ||
| 27 |  ENKHTAIVAN Sumiyabazar | Mongolia | Seniors - Male -60 | ||
| 28 |  ERDOGAN Cemal | Turkey | Seniors - Male +100 | ||
| 29 |  FALCAO Gabriel | Brazil | Seniors - Male -73 | ||
| 30 |  FERREIRA Giovani | Brazil | Seniors - Male -90 | ||
| 31 |  FEYZIYEV Camal  Cəlal | Azerbaijan | Seniors - Male +100 | ||
| 32 |  FOCA Nicolae | Moldova | Seniors - Male -60 | ||
| 33 |  GANKHUYAG Galmandakh | Mongolia | Seniors - Male -66 | ||
| 34 |  GANTULGA Altanbagana | Mongolia | Seniors - Male -90 | ||
| 35 |  GAUTHIER DRAPEAU Francois | Canada | Seniors - Male -81 | ||
| 36 |  GERELTUYA Bolor-Ochir | Mongolia | Seniors - Male -81 | ||
| 37 |  GOTONOAGA Dorin | Moldova | Seniors - Male -81 | ||
| 38 |  HAJIYEV Eljan | Azerbaijan | Seniors - Male -81 | ||
| 39 |  HAM Eric | Great Britain | Seniors - Male -73 | ||
| 40 |  HEINLE Sven | Germany | Seniors - Male +100 | ||
| 41 |  HEYDAROV Hidayat | Azerbaijan | Seniors - Male -73 | ||
| 42 |  HEYDER Maximilian | Germany | Seniors - Male -60 | ||
| 43 |  HONCHARKO Yevhen | Ukraine | Seniors - Male -66 | ||
| 44 |  HUMBERTO Andre | Brazil | Seniors - Male -100 | ||
| 45 |  IBRAHIMOV Ismayil | Azerbaijan | Seniors - Male -66 | ||
| 46 |  IDIEV Khushvakht | Tajikistan | Seniors - Male -81 | ||
| 47 |  IIDA Kentaro | Japan | Seniors - Male -100 | ||
| 48 |  ISMAYILOV Rufat | Azerbaijan | Seniors - Male -90 | ||
| 49 |  JAFAROV Hasil | Azerbaijan | Seniors - Male -81 | ||
| 50 |  JAYNE John | Great Britain | Seniors - Male -90 | ||
| 51 |  JUNIOR William | Brazil | Seniors - Male -100 | ||
| 52 |  KAMOCHI Yoshimichi | Japan | Seniors - Male -81 | ||
| 53 |  KARIMLI Adil | Azerbaijan | Seniors - Male -100 | ||
| 54 |  KHALMATOV Dilshot | Ukraine | Seniors - Male -60 | ||
| 55 |  KHAZHALIEV Ayub | Russia | Seniors - Male -73 | ||
| 56 |  KHLOPETSKYI Danylo | Ukraine | Seniors - Male -66 | ||
| 57 |  KHOMULA Artem | Ukraine | Seniors - Male -73 | ||
| 58 |  KONDO Hayato | Japan | Seniors - Male -60 | ||
| 59 |  KOSHLIAK Oleksandr | Ukraine | Seniors - Male -73 | ||
| 60 |  KRIVCHACH Sergiy | Ukraine | Seniors - Male -81 | ||
| 61 |  KUMRIĆ Zlatko | Croatia | Seniors - Male -100 | ||
| 62 |  LOVELL-HEWITT Harry | Great Britain | Seniors - Male -100 | ||
| 63 |  MADZHIDOV Dzhakhongir | Tajikistan | Seniors - Male -90 | ||
| 64 |  MAJDOV Nemanja | Serbia | Seniors - Male -90 | ||
| 65 |  MAKHMADBEKOV Makhmadbek | Russia | Seniors - Male -73 | ||
| 66 |  MAMMADOV Tofig | Azerbaijan | Seniors - Male -66 | ||
| 67 |  MAMMADOV Karim | Azerbaijan | Seniors - Male -81 | ||
| 68 |  MAMMADOV Rufat | Azerbaijan | Seniors - Male -73 | ||
| 69 |  MAMMEDOV Huseyn | Azerbaijan | Seniors - Male +100 | ||
| 70 |  MASHIYAMA KOSUKE | Japan | Seniors - Male -90 | ||
| 71 |  MEHDIYEV Mammadali | Azerbaijan | Seniors - Male -90 | ||
| 72 |  MEREMOV Damir | Russia | Seniors - Male -60 | ||
| 73 |  MORISHIGUE Igor | Brazil | Seniors - Male -90 | ||
| 74 |  NASIRLI Ruslan | Azerbaijan | Seniors - Male -100 | ||
| 75 |  NAZAROV Khaknazar | Tajikistan | Seniors - Male -81 | ||
| 76 |  ODBAATAR Khangal | Mongolia | Seniors - Male -100 | ||
| 77 |  ODGEREL Uranbayar | Mongolia | Seniors - Male -73 | ||
| 78 |  ODKHUU Tsetsentsengel | Mongolia | Seniors - Male +100 | ||
| 79 |  OGUZOV Albert | Russia | Seniors - Male -60 | ||
| 80 |  ORUJOV Rustam | Azerbaijan | Seniors - Male -73 | ||
| 81 |  OYOSHI Ken | Japan | Seniors - Male -73 | ||
| 82 |  PACHER Johannes | Austria | Seniors - Male -90 | ||
| 83 |  PALMINI Tiago | Brazil | Seniors - Male +100 | ||
| 84 |  PETGRAVE Jamal | Great Britain | Seniors - Male -90 | ||
| 85 |  POWELL Daniel | Great Britain | Seniors - Male -73 | ||
| 86 |  RAJABLI Omar | Azerbaijan | Seniors - Male -81 | ||
| 87 |  RAKHIMOV Temur | Tajikistan | Seniors - Male +100 | ||
| 88 |  RAMOS Edu Lowgan | Brazil | Seniors - Male -81 | ||
| 89 |  RYDER Ian | Canada | Seniors - Male -100 | ||
| 90 |  SAFAROV Orkhan | Azerbaijan | Seniors - Male -66 | ||
| 91 |  SAITO Tatsuru | Japan | Seniors - Male +100 | ||
| 92 |  SALAMAT UULU Baibol | Kyrgyzstan | Seniors - Male -66 | ||
| 93 |  SAMOTUG Kyryl | Ukraine | Seniors - Male -60 | ||
| 94 |  SARAKHONOV Muhammadrahim | Tajikistan | Seniors - Male -73 | ||
| 95 |  SHAMILOV Yakub | Russia | Seniors - Male -66 | ||
| 96 |  SHEROV Erlan | Kyrgyzstan | Seniors - Male -90 | ||
| 97 |  SIQUEIRA Gustavo | Brazil | Seniors - Male -73 | ||
| 98 |  STERPU Victor | Moldova | Seniors - Male -73 | ||
| 99 |  TAJIMA GOKI | Japan | Seniors - Male -90 | ||
| 100 |  TAKABATAKE Eric | Brazil | Seniors - Male -66 | ||
| 101 |  TALIBOV Vugar | Azerbaijan | Seniors - Male -90 | ||
| 102 |  TANAKA Ryoma | Japan | Seniors - Male -66 | ||
| 103 |  TCECHOEV Alikhan | Russia | Seniors - Male -90 | ||
| 104 |  TOMOKIYO HIKARU | Japan | Seniors - Male -81 | ||
| 105 |  TSELIDIS THEODOROS | Greece | Seniors - Male -90 | ||
| 106 |  TSENDOCHIR Tsogtbaarar | Mongolia | Seniors - Male -73 | ||
| 107 |  TSUKAMOTO Ryo | Japan | Seniors - Male -73 | ||
| 108 |  TURDUBAEV Ertur | Kyrgyzstan | Seniors - Male -73 | ||
| 109 |  TURSUNOV Sukhrob | Uzbekistan | Seniors - Male -81 | ||
| 110 |  UNGVARI Attila | Hungary | Seniors - Male -81 | ||
| 111 |  VALIYEV Telman | Azerbaijan | Seniors - Male -73 | ||
| 112 |  VENNEKOLD Lukas | Germany | Seniors - Male -73 | ||
| 113 |  VIERU Denis | Moldova | Seniors - Male -66 | ||
| 114 |  YOUNG Keagan | Canada | Seniors - Male -90 | ||
| 115 |  YUSIFOV Ahmad | Azerbaijan | Seniors - Male -60 | ||
| 116 |  ZABOROSCIUC Nicon | Moldova | Seniors - Male -81 | ||
| 117 |  გიგაური გიგა | Georgia | Seniors - Male -81 | ||
| 118 |  მაისურაძე ლუკა | Georgia | Seniors - Male -90 | ||
| 119 |  მარგველაშვილი ვაჟა | Georgia | Seniors - Male -66 | ||
| 120 |  მელაძე ჯუმბერ | Georgia | Seniors - Male -73 | ||
| 121 |  ნინიაშვილი ბაგრატი | Georgia | Seniors - Male -66 | ||
| 122 |  პაპინაშვილი ჯაბა | Georgia | Seniors - Male -60 | ||
| 123 |  სანებლიძე ონისე | Georgia | Seniors - Male -100 | ||
| 124 |  ფოლადიშვილი თორნიკე | Georgia | Seniors - Male -81 | ||
| 125 |  ღვინიაშვილი ბექა | Georgia | Seniors - Male -90 | ||
| 126 |  ჯაფარიძე მიხეილ | Georgia | Seniors - Male -100 | ||
| 127 |  ᲙᲝᲙᲐᲣᲠᲘ უშანგი | Georgia | Seniors - Male +100 | ||
| 128 |  ᲠᲔᲮᲕᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ზებედა | Georgia | Seniors - Male -81 | 




