| -55U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DÜSTERDIEK Max | Judo Baden Württemberg | ||
| 2 | MITITELU Eugeniu | 08RE3460-EQUIPE JUDO | ||
| -60U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HOFGÄRTNER Valentin | Judo Baden Württemberg | ||
| 2 | ŠULER Žak | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 3 | ČRETNIK Andraž | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 3 | SEEBACH Paul | Judo Baden Württemberg | ||
| 5 | BÄCHLE Felix | Judo Baden Württemberg | ||
| 5 | BRODEJ Janoš | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| -66U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRENCE Miha | IMPOL | ||
| 2 | ŠIMEK Daniel | |||
| 3 | FERRO Valerio | Fitness Club NF | ||
| 3 | KLIMKIEWICZ Krzysztof | UKS Judo Kraków | ||
| 5 | BOŽENK Žan | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 5 | CENA Dardan | Kosova National Team | ||
| 7 | OGRIZEK Urh | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 7 | SHARAPOLLI Loris | Kosova National Team | ||
| -73U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MLADÝ Petr | |||
| 2 | DECORTE Remi | Judo Okami | ||
| 3 | NIKITIN Egor | Judo Baden Württemberg | ||
| 3 | HERKOVIČ NACE | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 5 | BUTKUS KOSTAS | ESSC-SK Draugyste | ||
| 5 | ZEIGER Etienne | Judo Baden Württemberg | ||
| 7 | WALTER Rafael | Judo Baden Württemberg | ||
| 7 | MALSCH Maxim | Judo Baden Württemberg | ||
| -81U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SOBOTA Matyáš | |||
| 2 | ŠLYTERIS AUGUSTAS | ESSC-SK Draugyste | ||
| 3 | SOJKA Alexandr | |||
| 3 | PEČNIK Nace | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 5 | PEČENKA Lukáš | |||
| 5 | POHOŘALÝ Jakub | |||
| 7 | BRETSCHNEIDER Gabriel | Judo Osttirol | ||
| 7 | CHRISTIAENS Noah | Judo Okami | ||
| -90U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VESELI Anes | Kosova National Team | ||
| 2 | URBAN Pavel | |||
| 3 | KUKA Rios | Kosova National Team | ||
| 3 | BERTALANIČ ŽIŽEK Gal | BRANIK MARIBOR | ||
| 5 | KAVNIK Vid | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 5 | TRIER Hannes | Thüringer Judoverband | ||
| 7 | VEZJAK Peter | BRANIK MARIBOR | ||
| 7 | ERLER Maximilian | Judo Baden Württemberg | ||
| -100U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAKSIMOV DENIS | ESSC-SK Draugyste | ||
| 2 | EDERER Pierre | Judo Baden Württemberg | ||
| -44U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ȚURCAN Paulina | Lirps | ||
| 2 | GURSCH VALERIA | LIRPS | ||
| -48U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAJIĆ Jevgenija | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 2 | ȚURCAN PAULINA | LIRPS | ||
| 3 | GURSCH VALERIA | LIRPS | ||
| -52U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERRA Chiara | Judo Baden Württemberg | ||
| 2 | OPREA CĂTĂLINA | LIRPS | ||
| 3 | JETTER Lara | Judo Baden Württemberg | ||
| -57U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | BAUER Sara-Joy | Judo Baden Württemberg | ||
| 3 | TCACI DANIELA | LIRPS | ||
| 3 | FIEDEL Theresa | Thüringer Judoverband | ||
| 5 | STUMPF Frederike | Judo Baden Württemberg | ||
| 5 | BANU ECATERINA | LIRPS | ||
| -63U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRISACAR CRISTINA | LIRPS | ||
| 2 | VASILIAUSKAITĖ Aida | Kaunas Gaja/Asahi | ||
| 3 | NOORLANDER Mara | Judo Baden Württemberg | ||
| 3 | KRAMAR ANITA | SHIDO | ||
| 5 | MAZOVEC URŠULA | IMPOL | ||
| 5 | SORE Noemie | Judo Baden Württemberg | ||
| -70U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | GRAUER Tayla | Judo Baden Württemberg | ||
| 3 | LAŠČÁKOVÁ Anežka | Judoclub Liberec | ||
| +78U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERCHLOVÁ Markéta | |||
| 2 | PFEIFENBERGER Miriam | Judo Sakura Salzburg | ||
| 3 | PEČOLER Neža | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RÝPAR Radek | |||
| 2 | ČRETNIK Andraž | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 3 | SEEBACH Paul | Judo Baden Württemberg | ||
| 3 | BRODEJ Janoš | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 5 | HOFGÄRTNER Valentin | Judo Baden Württemberg | ||
| 5 | ŠULER Žak | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 7 | MITITELU Eugeniu | 08RE3460-EQUIPE JUDO | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRBOVC Matjaž | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 2 | KLOKOV ANDREJ | ESSC-SK Draugyste | ||
| 3 | CENA Dardan | Kosova National Team | ||
| 3 | Kaulfus Tomáš | |||
| 5 | PAK Nikita | Judo Baden Württemberg | ||
| 5 | SHARAPOLLI Loris | Kosova National Team | ||
| 7 | ERBER Thomas | Judo Sakura Salzburg | ||
| 7 | AUER Pascal | Judo Sakura Salzburg | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BINHAK Tomáš | |||
| 2 | DECORTE Remi | Judo Okami | ||
| 3 | KALOUS Matyáš | |||
| 3 | BYDŽOVSKÝ Adam | |||
| 5 | BUTKUS KOSTAS | ESSC-SK Draugyste | ||
| 5 | ZEIGER Etienne | Judo Baden Württemberg | ||
| 7 | ZDĚNOVEC Eduard | |||
| 7 | KOŽAR Rene | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠVEC Pavel | |||
| 2 | BEKBUZAROV Dzohar | Thüringer Judoverband | ||
| 3 | PINTERA Daniel | |||
| 3 | KULLASHI Arbër | Kosova National Team | ||
| 5 | ŠLYTERIS AUGUSTAS | ESSC-SK Draugyste | ||
| 5 | SALIHAJ Ermal | Kosova National Team | ||
| 7 | PEČENKA Lukáš | |||
| 7 | SOJKA Alexandr | |||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEGEDŰS Bence | Vasas Judo Kft. | ||
| 2 | KUKA Rios | Kosova National Team | ||
| 3 | VESELI Anes | Kosova National Team | ||
| 3 | RESCH Arnold | Judo Baden Württemberg | ||
| 5 | KARAKAŠ MARKO | BRANIK MARIBOR | ||
| 5 | BERTALANIČ ŽIŽEK Gal | BRANIK MARIBOR | ||
| 7 | URBAN Pavel | |||
| 7 | FAIETTI Simone | 08RE3460-EQUIPE JUDO | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEKAJ Shpati | Kosova National Team | ||
| 2 | GOLDHAMMER Jan Niklas | Judo Baden Württemberg | ||
| 3 | EDERER Pierre | Judo Baden Württemberg | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINIČ ENEJ | BRANIK MARIBOR | ||
| -48Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RITIENI Alessia | Fitness Club NF | ||
| 2 | BERINGER Fatime | Vasas Judo Kft. | ||
| 3 | SCHMADEL Tanja | Judo Baden Württemberg | ||
| 4 | DENGG Lisa | Judo Sakura Salzburg | ||
| -52Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OPREA CĂTĂLINA | LIRPS | ||
| 2 | SERRA Chiara | Judo Baden Württemberg | ||
| 3 | JETTER Lara | Judo Baden Württemberg | ||
| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLÁŠKOVÁ Kristýna | |||
| 2 | MÜNCH Jadzia | Judo Baden Württemberg | ||
| 3 | BAUER Sara-Joy | Judo Baden Württemberg | ||
| 3 | KOVAČ Tina | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 5 | TCACI DANIELA | LIRPS | ||
| 5 | DIEDE Margarita | Judo Baden Württemberg | ||
| 7 | FIEDEL Theresa | Thüringer Judoverband | ||
| 7 | BANU ECATERINA | LIRPS | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASILIAUSKAITĖ Aida | Kaunas Gaja/Asahi | ||
| 2 | KULÍKOVÁ Michaela | |||
| 3 | NOORLANDER Mara | Judo Baden Württemberg | ||
| 3 | PRISACAR CRISTINA | LIRPS | ||
| 5 | SORE Noemie | Judo Baden Württemberg | ||
| 5 | MAZOVEC URŠULA | IMPOL | ||
| 7 | HORN Jule | Judo Baden Württemberg | ||
| -70Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAVČAR Zarja | GIB ŠIŠKA | ||
| 2 | GRAUER Tayla | Judo Baden Württemberg | ||
| 3 | ABBOUD HERBERT Luna | Judo Baden Württemberg | ||
| 4 | LAŠČÁKOVÁ Anežka | Judoclub Liberec | ||
| -78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hofman Urszula | KS Pretorian Team | ||
| 2 | DUDĖNAITĖ Miglė Julija | Kaunas Gaja/Asahi | ||
| 3 | PFEIFENBERGER Miriam | Judo Sakura Salzburg | ||
| +78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ČERCHLOVÁ Markéta | |||
| 2 | PEČOLER Neža | JK SLOVENJ GRADEC | ||




