| # | CLUB | 1. PLACE | 2. PLACE | 3. PLACE | 4. PLACE | 5. PLACE | 7. PLACE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BEŽIGRAD | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 2 |  Z'DEŽELE SANKAKU | 2 | 3 | ||||||
| 3 |  JK SLOVENJ GRADEC | 2 | |||||||
| 4 |  APOLON MARIBOR | 1 | |||||||
| 5 |  GIB ŠIŠKA | 1 | 1 | ||||||
| 6 |  JUDO - JAKA | 1 | |||||||
| 7 |  TATAMI | 1 | |||||||
| 8 |  PARTIZAN LJUTOMER | 1 | |||||||
| 9 |  OLIMPIJA | 1 | |||||||
| 10 |  KRIŽEVCI | 1 | |||||||
| 11 |  IVO REYA | 1 | |||||||
| 12 |  KOMENDA | 1 | |||||||
| 13 |  SHIDO | 1 | |||||||
| 14 |  IMPOL | 1 | 




