| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GARRIGOS Francisco | Spain | ||
| 2 | MKHEIDZE Luka | France | ||
| 3 | HUSEYNOV Karamat | Azerbaijan | ||
| 3 | ABULADZE Yago | Russia | ||
| 5 | GERCHEV Yanislav | Bulgaria | ||
| 5 | KOKOLAYEV Matan | Israel | ||
| 7 | KHYAR Walide | France | ||
| 7 | PANTANO ANGELO | Italy | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMBARDO MANUEL | Italy | ||
| 2 | მარგველაშვილი ვაჟა | Georgia | ||
| 3 | CRISOSTOMO Joao | Portugal | ||
| 3 | GAITERO MARTIN Alberto | Spain | ||
| 5 | MINKOU Dzmitry | Belarus | ||
| 5 | BUNČIĆ Strahinja | Serbia | ||
| 7 | BUNESCU Vadim | Moldova | ||
| 7 | VAN GANSBEKE Kenneth | Belgium | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GJAKOVA Akil | Kosovo | ||
| 2 | BUTBUL Tohar | Israel | ||
| 3 | MOGUSHKOV Musa | Russia | ||
| 3 | STUMP Nils | Switzerland | ||
| 5 | CILOGLU Bilal | Turkey | ||
| 5 | ESPOSITO GIOVANNI | Italy | ||
| 7 | SHOKA Vadzim | Belarus | ||
| 7 | MACIAS Tommy | Sweden | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALBAYRAK Vedat | Turkey | ||
| 2 | CASSE Matthias | Belgium | ||
| 3 | PARLATI CHRISTIAN | Italy | ||
| 3 | MUKI Sagi | Israel | ||
| 5 | EGUTIDZE Anri | Portugal | ||
| 5 | IVANOV Ivaylo | Bulgaria | ||
| 7 | LAPPINAGOV Aslan | Russia | ||
| 7 | CHOUCHI Sami | Belgium | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ბექაური ლაშა | Georgia | ||
| 2 | ღვინიაშვილი ბექა | Georgia | ||
| 3 | TOTH Krisztian | Hungary | ||
| 3 | IGOLNIKOV Mikhail | Russia | ||
| 5 | OZERLER Mikail | Turkey | ||
| 5 | MAJDOV Nemanja | Serbia | ||
| 7 | VAN T END Noel | Netherlands | ||
| 7 | SMINK Jesper | Netherlands | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NIKIFOROV Toma | Belgium | ||
| 2 | ᲚᲘᲞᲐᲠᲢᲔᲚᲘᲐᲜᲘ ვარლამ | Georgia | ||
| 3 | IDDIR Alexandre | France | ||
| 3 | KOTSOIEV Zelym Oleq | Azerbaijan | ||
| 5 | ILYASOV Niyaz | Russia | ||
| 5 | სულამანიძე ილია | Georgia | ||
| 7 | FONSECA Jorge | Portugal | ||
| 7 | MARET Cyril | France | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TASOEV Inal | Russia | ||
| 2 | GROL Henk | Netherlands | ||
| 3 | თუშიშვილი გურამ | Georgia | ||
| 3 | KRPÁLEK Lukáš | Czechia | ||
| 5 | MEYER Roy | Netherlands | ||
| 5 | SASSON Or | Israel | ||
| 7 | ᲛᲐᲢᲘᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ლევან | Georgia | ||
| 7 | ALLERSTORFER Daniel | Austria | ||




