| -50U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOJC Keno | POLYTEAM | ||
| 2 | PFANDL Jan | Team Upperaustria | ||
| -55U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BLAŽIČ Gal | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| 2 | STRGAR Patrick | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 3 | MAHMUTOVIĆ Alen | IVO REYA | ||
| 4 | KOMERIČKI Tibe | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| -60U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMEC Jaka | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 2 | ELJON JARC NIK | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | RUSALEN ANDREA | 06PN0354-AZZANESE | ||
| 3 | RAZDEVŠEK Matic | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 5 | PODLESNIK Jakob | OLIMPIJA | ||
| 5 | LEB Stefan | Team Upperaustria | ||
| 7 | SOROSCY Nejc | TATAMI | ||
| 7 | BOGDANOV Ernst | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| -66U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KNAFLIČ ROK | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | ŠANDRK Niko | Zagreb | ||
| 3 | KOGOVŠEK Bernard | OLIMPIJA | ||
| 3 | DRAŠLER TIM | BEŽIGRAD | ||
| 5 | LEISTRA Mart | Judo 53° Noord | ||
| 5 | SLAPŠAK Julij Aleksander | OLIMPIJA | ||
| 7 | MAKHASHEV Elbert | Team Upperaustria | ||
| 7 | ANĐELIĆ Ante | Dugave | ||
| -73U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DER VEEN Quinten | Judo 53° Noord | ||
| 2 | KAVNIK Maj | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 3 | RIZZI Filippo | 06UD1675-J.SHIMAI | ||
| 3 | MAHMUTOVIĆ Alen | OLIMPIJA | ||
| 5 | PAVLETIĆ David | Dugave | ||
| 5 | JOSIPOVIĆ Stefan | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 7 | ZUPAN Bor | TRIGLAV KRANJ | ||
| 7 | ZAKAJEV Abdul | Team Upperaustria | ||
| -81U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MULEC Tilen | DUPLEK | ||
| 2 | KONCILIJA Dan | Zagreb | ||
| 3 | MOČNIK Lovro | SOKOL | ||
| 3 | COPAT Leonardo | ASD Skorpion Club Libertas Pordenone | ||
| 5 | KAUČIČ ROPRET Andraž | TRIGLAV KRANJ | ||
| 5 | GOMAZ ROK | APOLON MARIBOR | ||
| 7 | PREDNIK Domen | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 7 | PRAZNIK ILAN | VELENJE | ||
| -90U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAZGORŠEK Ožbej | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 2 | KLARIĆ Žiga | KOMENDA | ||
| 3 | KOROŠEC Ostap | BEŽIGRAD | ||
| 3 | OCEPEK NEJC | BEŽIGRAD | ||
| 5 | SLAPNIK Benjamin | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 5 | BRATOVIČ Filip | GIB ŠIŠKA | ||
| 7 | FLORIJANČIČ ŽAN | VELENJE | ||
| 7 | MIHELIČ Gal | TRIGLAV KRANJ | ||
| +90U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTANJŠEK ŽAN | OPLOTNICA | ||
| 2 | PUŠNIK Ian | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | PERKO Urh | TRIGLAV KRANJ | ||
| -44U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVADORI Sara | Yama Arashi Udine | ||
| 2 | FEUŠ ANEMARIE | PARTIZAN LJUTOMER | ||
| -48U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HANDAN Narin | ON 1 | ||
| 2 | HENDRIKS Milou | Judo 53° Noord | ||
| 3 | WENZEL Anna | SU Noricum Leibnitz | ||
| -52U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MESIČEK NEŽA | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | RUSTIGE Elise | Judo 53° Noord | ||
| 3 | RIŽNAR Urška | PARTIZAN LJUTOMER | ||
| 4 | PEUTLER Julia | SU Noricum Leibnitz | ||
| -57U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TILLEMA Luna | Judo 53° Noord | ||
| 2 | PUŠNIK Rea | APOLON MARIBOR | ||
| -63U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HEBIB Amina Merjem | ON 1 | ||
| 2 | HORVAT Veronika | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | SCAFFIDI Aurora | |||
| 3 | ASPICO ELISA | |||
| 5 | KELAVA Dunja | BEŽIGRAD | ||
| 5 | PARTLIČ Julija | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| 7 | SNIP Chloe | Judo 53° Noord | ||
| 7 | VIŠEK Dora | Zagreb | ||
| -70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAVRŠNIK Maša | ŽELEZNIČAR MARIBOR | ||
| 2 | POPPINGA Jaylin | Judo 53° Noord | ||
| 3 | PUHALJ Brina | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 3 | VANDERHEYDEN Lieve | Judo 53° Noord | ||
| 5 | KOLOMINOVA Anna | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | PANDUREVIĆ Marina | Medvedgrad | ||
| +70U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POLLHAMMER Katrin | Team Upperaustria | ||
| 2 | ŠKRINJAR Maja | IMPOL | ||
| 3 | BOERSMA Isa | Judo 53° Noord | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSIS FEDERICO | 03MI0621-POLBESANESE | ||
| 2 | KATOELE Twan | Judo 53° Noord | ||
| 3 | VENOS Ivan | Zagreb | ||
| 3 | ŠTEFAN MATEVŽ | BEŽIGRAD | ||
| 5 | CAF Luka | DRAVA PTUJ | ||
| 5 | TEŠANOVIĆ Luka | TATAMI | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMPOR Patrik | Zagreb | ||
| 2 | ZOBARIČ Benjamin | OLIMPIJA | ||
| 3 | VALLI Alessandro | 03MI0621-POLBESANESE | ||
| 3 | JURČIĆ Ivan | Centar | ||
| 5 | DE KLEIN Milan | Judo 53° Noord | ||
| 5 | DEKLEVA Urban | 15.MAJ MAREZIGE | ||
| 7 | ŠKOFIČ MARK | GIB ŠIŠKA | ||
| 7 | AJDIČ Aljaž | DRAVA PTUJ | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUMPOR Dino-Dominic | Zagreb | ||
| 2 | DEBELJAK Nik Franc | OLIMPIJA | ||
| 3 | JURKOVIĆ Dominik | Profectus Samobor | ||
| 3 | HAAGSMA Dave | Judo 53° Noord | ||
| 5 | KAVČIČ Leon | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | GLASNOVIĆ Antun | Zagreb | ||
| 7 | MLINARIČ Maj | PARTIZAN LJUTOMER | ||
| 7 | VRHOVNIK ŽAN | OLIMPIJA | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VRHOVNIK Marko | OLIMPIJA | ||
| 2 | JELAČA Ivan | Zagreb | ||
| 3 | MAKAROVIĆ Oliver | Zagreb | ||
| 3 | STRAŽA Tin | Zagreb | ||
| 5 | OBLAK Andraž | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | VRIELING Willem | Judo 53° Noord | ||
| 7 | KARAMETA Andi | DRAVA PTUJ | ||
| 7 | TACAR Ambrož | GIB ŠIŠKA | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LACKOVIČ Narsej | PARTIZAN LJUTOMER | ||
| 2 | ŠEŠET Ivan | Profectus Samobor | ||
| 3 | HADŽIAVDIĆ Ahmed | Slavija | ||
| 4 | HUŠIĆ Benjamin | GOLOVEC | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HARDER Rico | Judo 53° Noord | ||
| 2 | VRANKAR Blaž | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | KOSTANJŠEK ŽAN | OPLOTNICA | ||
| 3 | POZZI Davide | 03MI0621-POLBESANESE | ||
| 5 | PERKO Urh | TRIGLAV KRANJ | ||
| 5 | FAZLIĆ Ervin | GOLOVEC | ||
| -48Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HENDRIKS Milou | Judo 53° Noord | ||
| 2 | FIALA Jessica | SU Noricum Leibnitz | ||
| 3 | FEUŠ ANEMARIE | PARTIZAN LJUTOMER | ||
| -52Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRACINI Emma | |||
| 2 | RIŽNAR Urška | PARTIZAN LJUTOMER | ||
| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAGGIANO GIULIA | FIAMME | ||
| 2 | PŠENIČNJAK Tena | Profectus Samobor | ||
| 3 | VILFAN Živa | SOKOL | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ISANTO Nicolle | FIAMME | ||
| 2 | TAGLIABUE Matilde | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 3 | FUSCO GIOVANNA | FIAMME | ||
| 3 | SMIT Kim | Judo 53° Noord | ||
| 5 | GADANEC Lea | Medvedgrad | ||
| 5 | BORTAS Dora | Samobor | ||
| 7 | KOKALJ Živa | GIB ŠIŠKA | ||
| -70Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HECTOR Sarah | Judo 53° Noord | ||
| 2 | TAVČAR Zarja | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | ROZMAN Tinkara | TRIGLAV KRANJ | ||
| 3 | DOUWES Fleur | Judo 53° Noord | ||
| 5 | MIJOVSKI Enja | BEŽIGRAD | ||
| 5 | MAZOVEC URŠULA | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 7 | ŠPOLJARIĆ Kaja | Samobor | ||
| -78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POGAČNIK ANKA | TRIGLAV KRANJ | ||
| 2 | LUDEMA Berber | Judo 53° Noord | ||
| +78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERKOVIĆ Lorena | Zagreb | ||
| 2 | POTZE Anniek | Judo 53° Noord | ||
| 3 | TORKAR Urška | TRIGLAV KRANJ | ||
| -60U23 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZADRAVEC Gabriel | BRANIK MARIBOR | ||
| 2 | VENOS Ivan | Zagreb | ||
| 3 | HRKEC Antonio | Profectus Samobor | ||
| 3 | BIFFI ANDREA | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 5 | PODLESNIK Jakob | OLIMPIJA | ||
| 5 | ELJON JARC NIK | APOLON MARIBOR | ||
| -66U23 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSIS FEDERICO | 03MI0621-POLBESANESE | ||
| 2 | HANDAN Ali | ON 1 | ||
| 3 | KATOELE Twan | Judo 53° Noord | ||
| 3 | ŠTEFAN MATEVŽ | BEŽIGRAD | ||
| 5 | PUTANEC Jan | Pinky | ||
| 5 | LASIĆ Borna | Pinky | ||
| 7 | SLAPŠAK Julij Aleksander | OLIMPIJA | ||
| 7 | JAKLIČ Jan | GIB ŠIŠKA | ||
| -73U23 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN DER VEEN Quinten | Judo 53° Noord | ||
| 2 | ZUPAN Bor | TRIGLAV KRANJ | ||
| 3 | VALLI Alessandro | 03MI0621-POLBESANESE | ||
| 3 | GRAHOVAC TJAN | APOLON MARIBOR | ||
| 5 | ŠUŠKOVIĆ Marko | GOLOVEC | ||
| 5 | STRELEC GORŠE Tian | OLIMPIJA | ||
| 7 | DEKLEVA Urban | 15.MAJ MAREZIGE | ||
| 7 | MAHMUTOVIĆ Alen | OLIMPIJA | ||
| -81U23 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIKOŠEK Gaber | GIB ŠIŠKA | ||
| 2 | KAVČIČ Leon | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | TOTAJ KORAB | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | LUANAJ Kledis | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 5 | HAAGSMA Dave | Judo 53° Noord | ||
| 5 | VRHOVNIK ŽAN | OLIMPIJA | ||
| 7 | MLINARIČ Maj | PARTIZAN LJUTOMER | ||
| 7 | KAUČIČ ROPRET Andraž | TRIGLAV KRANJ | ||
| -90U23 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TACAR Ambrož | GIB ŠIŠKA | ||
| 2 | STRAŽA Tin | Zagreb | ||
| 3 | MAKAROVIĆ Oliver | Zagreb | ||
| 3 | KAVNIK Vid | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 5 | VRHOVNIK Marko | OLIMPIJA | ||
| 5 | OBLAK Andraž | GIB ŠIŠKA | ||
| 7 | RAGUŽ Luka | Zagreb | ||
| 7 | VRIELING Willem | Judo 53° Noord | ||
| -100U23 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HERIĆ Leo | Pinky | ||
| 2 | LENARTIČ Michael | IMPOL | ||
| 3 | MEDVED Tjaž | VELENJE | ||
| 4 | HADŽIAVDIĆ Ahmed | Slavija | ||
| +100U23 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOSTANJŠEK ŽAN | OPLOTNICA | ||
| 2 | PUŠNIK Ian | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | PERKO Urh | TRIGLAV KRANJ | ||
| -48U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HENDRIKS Milou | Judo 53° Noord | ||
| 2 | SALVADORI Sara | Yama Arashi Udine | ||
| 3 | FIALA Jessica | SU Noricum Leibnitz | ||
| 4 | WENZEL Anna | SU Noricum Leibnitz | ||
| 5 | FEUŠ ANEMARIE | PARTIZAN LJUTOMER | ||
| -52U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRACINI Emma | |||
| 2 | RUSTIGE Elise | Judo 53° Noord | ||
| 3 | RIŽNAR Urška | PARTIZAN LJUTOMER | ||
| 3 | MESIČEK NEŽA | APOLON MARIBOR | ||
| 5 | PEUTLER Julia | SU Noricum Leibnitz | ||
| 5 | MAJCEN ALINA | APOLON MARIBOR | ||
| -57U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PŠENIČNJAK Tena | Profectus Samobor | ||
| 2 | PUŠNIK Rea | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | VILFAN Živa | SOKOL | ||
| -63U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAGLIABUE Matilde | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 2 | HORVAT Veronika | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | KOKALJ Živa | GIB ŠIŠKA | ||
| 4 | SCAFFIDI Aurora | |||
| 5 | ŠLATKA Iris Maria | Okami | ||
| -70U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HECTOR Sarah | Judo 53° Noord | ||
| 2 | DOUWES Fleur | Judo 53° Noord | ||
| 3 | TAVČAR Zarja | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | ONDEI SERENA | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 5 | ROZMAN Tinkara | TRIGLAV KRANJ | ||
| 5 | VANDERHEYDEN Lieve | Judo 53° Noord | ||
| 7 | MIJOVSKI Enja | BEŽIGRAD | ||
| 7 | MAZOVEC URŠULA | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| -78U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOBNIK Metka | APOLON MARIBOR | ||
| 2 | LUDEMA Berber | Judo 53° Noord | ||
| +78U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERKOVIĆ Lorena | Zagreb | ||




