| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | YANG Yung Wei | Taipei | ||
| 2 | ჩხვიმიანი ლუხუმ | Georgia | ||
| 3 | GARRIGOS Francisco | Spain | ||
| 3 | BARATOV Dilshodbek | Uzbekistan | ||
| 5 | LOPES Rodrigo Costa | Portugal | ||
| 5 | პაპინაშვილი ჯაბა | Georgia | ||
| 7 | PANTANO ANGELO | Italy | ||
| 7 | KARAKIZIDI Savva | Russia | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VIERU Denis | Moldova | ||
| 2 | LIMA Willian | Brazil | ||
| 3 | FLICKER Tal | Israel | ||
| 3 | NURILLAEV Sardor | Uzbekistan | ||
| 5 | SAFAROV Orkhan | Azerbaijan | ||
| 5 | YONDONPERENLEI Baskhuu | Mongolia | ||
| 7 | BUNČIĆ Strahinja | Serbia | ||
| 7 | GAITERO MARTIN Alberto | Spain | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ტერაშვილი გიორგი | Georgia | ||
| 2 | LOMBARDO MANUEL | Italy | ||
| 3 | CASES ROCA Salvador | Spain | ||
| 3 | PELIVAN Petru | Moldova | ||
| 5 | SMAGULOV Zhansay | Kazakhstan | ||
| 5 | LEVIN Ido | Israel | ||
| 7 | TSOUTLASVILI Michail | Greece | ||
| 7 | HRISTOV Mark | Bulgaria | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHIMIDT Guilherme | Brazil | ||
| 2 | ALBAYRAK Vedat | Turkey | ||
| 3 | BOLTABOEV Sharofiddin | Uzbekistan | ||
| 3 | UMAYEV Abdul Malik | Belgium | ||
| 5 | RESSEL Dominic | Germany | ||
| 5 | MANUKIAN Hievorh | Ukraine | ||
| 7 | CASSE Matthias | Belgium | ||
| 7 | DJALO Alpha Oumar | France | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILVA MORALES Ivan Felipe | Cuba | ||
| 2 | მაისურაძე ლუკა | Georgia | ||
| 3 | TOTH Krisztian | Hungary | ||
| 3 | MACEDO Rafael | Brazil | ||
| 5 | SMINK Jesper | Netherlands | ||
| 5 | KRIEBER GAGNON Louis | Canada | ||
| 7 | KOCHMAN Li | Israel | ||
| 7 | USTOPIRIYON Komronshokh | Tajikistan | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONSECA Jorge | Portugal | ||
| 2 | SHERAZADISHVILI Nikoloz | Spain | ||
| 3 | KUKOLJ Aleksandar | Serbia | ||
| 3 | GASIMOV Elmar | Azerbaijan | ||
| 5 | BUZACARINI Rafael | Brazil | ||
| 5 | REYES Kyle | Canada | ||
| 7 | სანებლიძე ონისე | Georgia | ||
| 7 | GONZALEZ Asley | Romania | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | თუშიშვილი გურამ | Georgia | ||
| 2 | YUSUPOV Alisher | Uzbekistan | ||
| 3 | RAKHIMOV Temur | Tajikistan | ||
| 3 | GRANDA Andy | Cuba | ||
| 5 | TERHEC Joseph | France | ||
| 5 | SIPŐCZ Richard | Hungary | ||
| 7 | ᲙᲝᲙᲐᲣᲠᲘ უშანგი | Georgia | ||
| 7 | TUROBOYEV Utkirbek | Uzbekistan | ||




