| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JEON Seungbeom | Republic of Korea | ||
| 2 | KONDO Hayato | Japan | ||
| 3 | LEE Harim | Republic of Korea | ||
| 3 | KOGA Genki | Japan | ||
| 5 | ENKHTAIVAN Ariunbold | Mongolia | ||
| 5 | NAGAYAMA Ryuju | Japan | ||
| 7 | PULKRÁBEK David | Czechia | ||
| 7 | HAMADA Adel | Egypt | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARUYAMA Joshiro | Japan | ||
| 2 | HATTORI Shinsei | Japan | ||
| 3 | GOBERT MAXIME | France | ||
| 3 | YONDONPERENLEI Baskhuu | Mongolia | ||
| 5 | TAKEOKA Takeshi | Japan | ||
| 5 | SETZ Martin | Germany | ||
| 7 | TANAKA Ryoma | Japan | ||
| 7 | BALARJISHVILI Georgios | Cyprus | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HASHIMOTO Soichi | Japan | ||
| 2 | KOGA Hayato | Japan | ||
| 3 | Morka Ksawery | Poland | ||
| 3 | OYOSHI Ken | Japan | ||
| 5 | WANDTKE Igor | Germany | ||
| 5 | UMAYEV Abdul Malik | Belgium | ||
| 7 | KANG Heoncheol | Republic of Korea | ||
| 7 | GABLER Alexander Bernd | Germany | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOHARA Kenya | Japan | ||
| 2 | NAGASE Takanori | Japan | ||
| 3 | DJALO Alpha Oumar | France | ||
| 3 | FUJIWARA Sotaro | Japan | ||
| 5 | SASAKI TAKESHI | Japan | ||
| 5 | GAUTHIER DRAPEAU Francois | Canada | ||
| 7 | CHILARD Nicolas | France | ||
| 7 | LEE Joonhwan | Republic of Korea | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASHIYAMA KOSUKE | Japan | ||
| 2 | TRIPPEL Eduard | Germany | ||
| 3 | ბექაური ლაშა | Georgia | ||
| 3 | MURAO Sanshiro | Japan | ||
| 5 | MUKAI Shoichiro | Japan | ||
| 5 | BAKER Mashu | Japan | ||
| 7 | SHEROV Erlan | Kyrgyzstan | ||
| 7 | TSELIDIS THEODOROS | Greece | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIRELLI GENNARO | Italy | ||
| 2 | IIDA Kentaro | Japan | ||
| 3 | GREEN Kaito | Japan | ||
| 3 | UEOKA Kotaro | Japan | ||
| 5 | DIESSE Aurelien | France | ||
| 5 | SHARKHAN Nurlykhan | Kazakhstan | ||
| 7 | GONZALEZ Asley | Romania | ||
| 7 | UDSILAURI George | Germany | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OTA Hyoga | Japan | ||
| 2 | KAGEURA Kokoro | Japan | ||
| 3 | HARASAWA Hisayoshi | Japan | ||
| 3 | KRIKBAY Galymzhan | Kazakhstan | ||
| 5 | TAKAHASHI Tsubasa | Japan | ||
| 5 | KRPÁLEK Lukáš | Czechia | ||
| 7 | SIMIONESCU Vladut | Romania | ||
| 7 | ODKHUU Tsetsentsengel | Mongolia | ||




