| -55U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JELIC ALEXANDER | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | BIFFI ANDREA | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 3 | LO PRESTI ANTONINO LEOPOLDO | 07SP2962-NOVASCONI | ||
| 3 | BUSIA Nicolò | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | MUZZI Giulio | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 5 | LOVATI MATTEO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | NITTI Simone | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | BELCASTRO EMANUELE | 01TO3413-ACC SANTENA | ||
| -60U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMPINO Francesco | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 2 | PARLATI Manuel | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 3 | AVERSA SIMONE | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | DE LUCA Alessio | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 5 | ZOLESI Mattia | 08PR2831-CUS PARMA | ||
| 5 | ANDREINI PIETRO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | PIPPA Alessandro | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 7 | MANFERLOTTI VINCENZO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| -66U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PETRUZZELLI FLAVIO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | DE LUCA Ciro | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 3 | DE TULLIO GIUSEPPE | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 3 | SCHIRALDI MICHELE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | COMERZAN ALEXANDRU | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 5 | MICELI Cristian | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 7 | OMEDE' Edoardo | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 7 | MISOAGA MANUEL | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| -73U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVO SAMUEL | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | IOVINE LORENZO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | BELVISO GABRIELE | 19ME1053-AIRON 90 | ||
| 3 | ESPOSITO Fabrizio | 15NA1406-STAR J CLUB | ||
| 5 | LASELVA MARTINO | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 5 | GUARINO Gennaro | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 7 | MANENTI GIULIO | 09FI0231-KDK EMPOLI | ||
| 7 | FACCIO PAOLO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| -81U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PICCOLO LEONARDO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 2 | CEGLIE FRANCESCO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | LUPU Daniil | 08PR1187-CENTERPARMA | ||
| 3 | SALVETTI Elia | 03BS0012-BRESCIANAFC | ||
| 5 | PRAIOTTO DARIO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | VICI MANUEL | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 7 | BELLINI Alessandro | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 7 | LUANAJ KLEDIS | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| -90U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMMARTINO GABRIELE | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 2 | BONGIORNO EMILIO TINDARO | 19ME1053-AIRON 90 | ||
| 3 | FAVA Tommaso | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| 3 | RAFFAELI ANDREA | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 5 | RIGONI Alessandro | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 5 | OWUSU HENRY OWUSU ASARE | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 7 | GALESSO RICCARDO | 04BZ0988-ACRAS BZ | ||
| 7 | GROS SAMUEL | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| -100U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLEMENTI EDOARDO | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| 2 | CARLETTI Jean | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 3 | LO IACONO LUCA | 19PA2735-J.C.LEONE | ||
| 3 | BASSO Francesco | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 5 | DI GIUSEPPE Gabriele | 12RM0484-YUBIKAI | ||
| 5 | GASPARINI JOEY | 05TV0735-SPORTSTEAM | ||
| 7 | ROSA FILIPPO | 08RN1588-CENTRO KIAI | ||
| 7 | TARTAGLINI Riccardo | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| +100U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSI LORENZO | 07IM0319-SAKURA | ||
| 2 | ROSSI Emiliano | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 3 | PALUMBO Andrea | chiusa marzo 2025 | ||
| 3 | PARADISO LORENZO | 19CT2720-CLUB RONIN | ||
| 5 | SAPUPPO GIORGIO ANTONIO | 19CT2720-CLUB RONIN | ||
| 5 | GRAZIOSI Davide | chiusa marzo 2025 | ||
| 7 | FORMENTIN CHRISTIAN | 03VA3884-PRO PATRIA | ||
| 7 | DE DONNO PIERANDREA | 16LE3531-DOJO ARASHI | ||




