| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTELLONI Mattia | 09LI0159-AS PIOMBINO | ||
| 2 | CORSINI DAVIDE | 03BS1809-CAPELLETTI | ||
| 3 | MONTICONE STEFANO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | ZELLI CESARE | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 5 | CORSALE Antonio | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | BOTTA MICHELE | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| 7 | VERDECCHIA Riccardo | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 7 | SARLENGA MARCO | 16BT1136-N.DIMENSION | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARGNELUTTI Francesco | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | MICELI Cristian | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | BIASI CRISTIAN | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | PETRUZZELLI FLAVIO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | ALBARELLO Simone | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 5 | ROSSI ALESSANDRO | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 7 | LORITO SANDRO | 13PE1529-SAKURA PE | ||
| 7 | PETRICCIONE Vincenzo Junior | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NICOLETTI MATTEO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | RUBECA LUCA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | DI PIETRANTONIO Edoardo Maria | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | SPICUGLIA ANDREA | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | ESPOSITO Fabrizio | 15NA1406-STAR J CLUB | ||
| 5 | MAZZI Matteo | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 7 | BOTTAINI FRANCESCO | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| 7 | MAGLIONE VITTORIO | 05TV0076-TREVISO | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPPA Luigi | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | BOSIS ALESSANDRO | 03MI0621-POLBESANESE | ||
| 3 | CHETRY Luigi | 16TA4222-KODOKAN | ||
| 3 | GUARINO Luca | 12RM1528-OLIMPIA RM | ||
| 5 | PRAIOTTO DARIO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | TARANTINI Jonathan | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| 7 | BOCCOTTI FILIPPO | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 7 | COPPARI Riccardo | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROVEGNO MATTEO | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | COPPARI Gian Marco | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 3 | ATZORI MATTIA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | GALLINA Mattia | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | RAFFAELI ANDREA | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 5 | VALERI MICHELE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | RAFFI WILLIAM | 12RM0484-YUBIKAI | ||
| 7 | FRANCESCHINI ALESSANDRO | 03MI0221-JC S.DONATO | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANANI Sansei Kwadjo | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 2 | POZZI Davide | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | PERINO LUCA LUIGI | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 3 | CLEMENTI EDOARDO | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| 5 | BARONE Alessandro | ASD D.U. Judo Bari | ||
| 5 | GALBIATI LUCA | 03MI3095-JITAKYOEI | ||
| 7 | VILLANOVA LUCA | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 7 | REGONESI ALESSANDRO | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOPORCHIO Giuliano | ASD D.U. Judo Bari | ||
| 2 | PIERISTI MATTEO | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | GURGHIS Pavel | 03MI4403-EISHO CLUB | ||
| 3 | GASPARRI Daniele | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 5 | PAZIENZA Armando | 16FG0294-SAMURAI | ||
| 5 | DELLA TORRE Samuele | 07IM0319-SAKURA | ||
| 7 | PRAGLIOLA Francesco | PASSE PARTOUT | ||
| 7 | SANT'ANGELO Lorenzo | 03MI3491-ENERGY | ||
| -48Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RITIENI Alessia | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 2 | FIORINI MICHELA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | DRAGO SILVIA GIUSEPPA | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 3 | DISPENZA Chiara Antonina | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 5 | PASTORINO Anastasia Francesca | 15CE0488-KODOKAN CE | ||
| 5 | DELU' ALESSIA | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| 7 | GIORDANO ONDA INDIA | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 7 | SCARPACI Mara | 03MI3491-ENERGY | ||
| -52Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SCISCIOLA MARTINA LUCIA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 2 | SASSI Asia | 08PC4357-JUDO SHIAI | ||
| 3 | GIARDINO GIADA | 01CN0216-JUDO BRA | ||
| 3 | TEDESCHI ALESSIA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | FARINA Veronica | 12RM0360-J. FRASCATI | ||
| 5 | CRESCINI Eleonora | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 7 | MARIANI Martina | 03LC0223-SAMURAI LC | ||
| 7 | FERRI MARTINA | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRI Tea | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | SCIACOVELLI MICAELA | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 3 | PELLITTERI Silvia | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | DE MARCO SARA | 15SA3990-SKORPION T. | ||
| 5 | GRIVET CHIN Letizia | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | QUATTRINI PRISCILLA | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 7 | CITTARO Elisa | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 7 | BOCCOTTI SIMONA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUCCO Agnese | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 2 | PALOMBINI Marta | 12RM4594-MELONI J.A. | ||
| 3 | TONIOLO Elisa | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 3 | BOCCOLA ROSSELLA | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 5 | SLIMANI DOUNIA | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 5 | DINOLFO JENNYFER | 03MI2961-JUDO MONZA | ||
| 7 | SCANO Laura | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 7 | GARBELLI Giorgia | 03BS1809-CAPELLETTI | ||
| -70Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDROTTI Irene | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 2 | FRANZOSI Ludovica | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | SPEROTTI Claudia | 05VI3911-E.CALDOGNO | ||
| 3 | PICCOLI Agnese | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 5 | CAMPANELLA EMANUELA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 5 | CECI Matilde | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 7 | CAPPADONNA ALICE | 03MI2850-PIOLTELLO | ||
| 7 | ANTONELLI MARIA CHIARA | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| -78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VUK Betty | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 2 | MENGUCCI CAROLINA | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | DAMATO ILENIA | 15SA3990-SKORPION T. | ||
| 3 | NOTTI Matilde | 01AL2985-YUME AL | ||
| 5 | RANDAZZO SOPHIA | 05VE0047-CUSVENEZIA | ||
| 5 | CEOLDO Alice | 05PD2767-ASD OPIDE | ||
| 7 | AGNELLI ELEONORA | 03MI3491-ENERGY | ||
| 7 | CALEO IRENE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| +78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMONETTI Erica | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | MARINI Tiziana | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | MIELE VALENTINA | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | GHETTI ELEONORA | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||
| 5 | OSTI Caterina | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 5 | TAFFAREL ERICA | 05TV2431-KDKVENETO | ||
| 7 | RICCIO LISA | 07IM0319-SAKURA | ||
| 7 | DE PAOLI Morgana | POLRICCIONE | ||




