| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVERSA SIMONE | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 2 | CARLINO ANDREA | 12RM0134-ESERCITO | ||
| 3 | REA Diego | 12RM1601-FF.AA. | ||
| 3 | SAMPINO Francesco | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 5 | TOZZA Antonio | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | MANFERLOTTI VINCENZO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 7 | CORSALE Antonio | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | GONINI SIMONE | 12RM1604-FLORIDA | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FELIZIANI Marco Valerio | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 2 | NINFO FEDERICO | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 3 | DANGELO BIAGIO | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 3 | CAGGIANO LUCA | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 5 | PARLATI Manuel | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 5 | CARGNELUTTI Francesco | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | MONTICONE STEFANO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 7 | DE LUCA Ciro | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELLA EDOARDO | 12RM0134-ESERCITO | ||
| 2 | SULLI GABRIELE | 12RM0122-FF.GG | ||
| 3 | MEDVES MATTEO | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 3 | SPICUGLIA Andrea | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | RUBECA LUCA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | MAGNANI ALESSANDRO | 12RM0122-FF.GG | ||
| 7 | BRUDETTI LUIGI | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 7 | ESPOSITO Fabrizio | 15NA1406-STAR J CLUB | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASAGLIA LEONARDO | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 2 | FALCONE TIZIANO | 12RM0122-FF.GG | ||
| 3 | PALUMBO Gaetano | 15NA1406-STAR J CLUB | ||
| 3 | GISMONDO ANDREA | 12RM0122-FF.GG | ||
| 5 | BELLINI ALESSANDRO | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 5 | MADDALONI NOSA BRIGHT | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 7 | PIPPA LUIGI | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 7 | NUZZO DAVIDE DOMENICO | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIGANO LORENZO | 12RM0122-FF.GG | ||
| 2 | ROVEGNO MATTEO | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | GALLINA MATTIA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | OWUSU HENRY OWUSU ASARE | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 5 | VALERI MICHELE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | MARTIN ANDREA | CHIUDE2023 | ||
| 7 | CARBONE CLAUDIO | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 7 | RAFFAELI Andrea | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARLETTI JEAN | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 2 | BASSO Francesco | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 3 | REGONESI ALESSANDRO | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 3 | POZZI Davide | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | GALBIATI LUCA | 03MI3095-JITAKYOEI | ||
| 5 | GIGLIOTTI Edoardo | 20NU3244 P.GIGLIOTTI | ||
| 7 | PERINO LUCA LUIGI | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| 7 | PERNA KEVYN | 12RM1604-FLORIDA | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRO SYLVAIN LORENZO | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 2 | TURINI LORENZO | 12RM0122-FF.GG | ||
| 3 | ANANI Sansei Kwadjo | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 3 | LAHBOUB Mohammed | 06PN0103-FENATI PN | ||
| 5 | GASPARRI Daniele | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 5 | DELLA TORRE Samuele | 07IM0319-SAKURA | ||
| 7 | PEPOLI CLAUDIO | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 7 | SANT'ANGELO LORENZO | 03MI3491-ENERGY | ||
| -48Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVANZATO Asia | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 2 | RITIENI Alessia | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 3 | MAZZOLA SOFIA | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 3 | GIORGI Giulia | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 5 | IOVINO Anna | 15CE4029-NEW CRAZY | ||
| 5 | FIORINI MICHELA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | COATA Matilda | 01TO4354-CENTROSPORT | ||
| 7 | GIORDANO ONDA INDIA | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| -52Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERNA KENYA | 12RM0122-FF.GG | ||
| 2 | GIORDA Francesca | 12RM0122-FF.GG | ||
| 3 | CASTAGNOLA MARTINA | 12RM0134-ESERCITO | ||
| 3 | FINESTRONE ILARIA | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 5 | TEDESCHI ALESSIA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | MASSIMETTI Gaia | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 7 | DISPENZA Chiara Antonina | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 7 | DE LUCA Giulia Italia | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPANNI DIAS THAUANY DAVID | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 2 | CAGGIANO GIULIA | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 3 | RUSSO Savita | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 3 | PATRI TEA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 5 | SCIACOVELLI MICAELA | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 5 | ZUCCARO Chiara | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 7 | PELLITTERI Silvia | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 7 | DE MARCO SARA | 15SA3990-SKORPION T. | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVORINI FLAVIA | 12RM1601-FF.AA. | ||
| 2 | PALUMBO ANTONIETTA | 15NA1406-STAR J CLUB | ||
| 3 | DISANTO NICOLLE | 12RM1601-FF.AA. | ||
| 3 | PAISSONI CAROLA | 12RM0134-ESERCITO | ||
| 5 | ZUCCO Agnese | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 5 | PALOMBINI Marta | 12RM4594-MELONI J.A. | ||
| 7 | MAZZOTTI Caterina | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 7 | CACCHIONE CHIARA | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| -70Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEDROTTI Irene | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 2 | BETEMPS CECILIA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | CIANO RAFFAELLA LELIA | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 3 | RIGHETTI ANNA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | ONDEI SERENA | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 5 | CECI Matilde | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 7 | FRANZOSI LUDOVICA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | CAMPANELLA EMANUELA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| -78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VUK Betty | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 2 | POLITI LINDA | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 3 | CALEO IRENE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | MENGUCCI CAROLINA | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 5 | CEOLDO Alice | 05PD2767-ASD OPIDE | ||
| 5 | NOTTI MATILDE | 01AL2985-YUME AL | ||
| 7 | FARAONE Federica | 10PG0345-CUS PERUGIA | ||
| 7 | DAMATO ILENIA | 15SA3990-SKORPION T. | ||
| +78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GERI ELEONORA | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 2 | GHETTI ELEONORA | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||
| 3 | SIMONETTI ERICA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | MIELE Valentina | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 5 | GIORDANO ALESSIA | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 5 | TAFFAREL ERICA | 05TV2431-KDKVENETO | ||
| 7 | OSTI Caterina | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 7 | GIANNELLI SARA | 11AN0160-JCCAMERANO | ||




