| -48U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POTOČKI Dora | Uchimata | ||
| 2 | UGARKOVIĆ Petra | Zagreb | ||
| 3 | BAKLIŽA Stela | Zagrebačka Judo Škola | ||
| -52U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JURAS Nala | Zagreb | ||
| 2 | RAJŠEL Katja | Pisarovina | ||
| -63U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KNAUS Lana | Slavonac | ||
| 2 | TRTANJ Tena | Slavonac | ||
| 3 | GOJAK Petra | Jaska Jastrebarsko | ||
| 4 | VORGIĆ Martina | Centar | ||
| -70U16 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMERI Esra | Mladost Osijek | ||
| 2 | IVIć Marta | Medvedgrad | ||
| 3 | ŠIROKI Paula | Koprivnica | ||




