| # | COMPETITOR | CLUB | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Anaszko Sebastian | Tomita Elbląg | U12 - Male -27 | ||
| 2 |  BIHUSIAK Ura | Judo Lviv | U12 - Male -27 | ||
| 3 |  BOCZKOWSKI Mikołaj | KAZOKU JUDO GDAŃSK | U12 - Male -27 | ||
| 4 |  CIBOR Jakub | Klub SameJudo | U12 - Male -27 | ||
| 5 |  CZAPLICKI Michał | Senshi Olsztyn | U12 - Male -27 | ||
| 6 |  DIAF MUSAB | PCSJ | U12 - Male -27 | ||
| 7 |  FASZCZEWSKI MATEUSZ | Lemur Warszawa | U12 - Male -27 | ||
| 8 |  Fiłonowicz  Natan | Olimpia Elbląg | U12 - Male -27 | ||
| 9 |  GOJAYEV IBRAHIM | Judo Club 2012 | U12 - Male -27 | ||
| 10 |  GÓRZYŃSKI Michał | Ikizama Piaseczno | U12 - Male -27 | ||
| 11 |  GŁUSZCZYŃSKI VEL GŁUSZCZYK Wiktor | Lemur Warszawa | U12 - Male -27 | ||
| 12 |  HANDEL Jan | Klub SameJudo | U12 - Male -27 | ||
| 13 |  HANDEL Wiktor | Klub SameJudo | U12 - Male -27 | ||
| 14 |  JANKOWSKI Maciej | Klub SameJudo | U12 - Male -27 | ||
| 15 |  KUBAS Maciej | Heros Łódź | U12 - Male -27 | ||
| 16 |  PAPIMERE Stefan | Oleg Cretul School | U12 - Male -27 | ||
| 17 |  RZEPECKI Tytus | Klub SameJudo | U12 - Male -27 | ||
| 18 |  SUŁEK Krzysztof | Mokotovia Warszawa | U12 - Male -27 | 




