 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | BYE | |||||||
| 1/16 | [02:40] 00 1s : 01 1s |  SOBCZUK Dawid | GKS Czarni Bytom | POL | ||||
| 1/8 | [01:28] 00 0s : 10 0s |  DULGHER Artiom | Oleg Cretul School | MDA | ||||
| quarter final | [03:09] 00 2s : 02 0s |  VALISKIS DOVYDAS | SM Gaja | LTU | ||||
| semi final | [02:38] 10 0s : 00 0s |  MILCZAREK Hubert | Orkan Sochaczew | POL | ||||
| bronze | [01:27] 10 1s : 00 0s |  KALINOWSKI Oliwier | Hato Judo | POL | 




