 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | [02:00] 01 0s : 11 0s |  ANTOLAK Natalia | Champion Warszawa | POL | ||||
| 1/8 | [03:01] 10 2s : 00 2s |  KORMAN RÓŻA | Victoria Budy | POL | ||||
| quarter final | [00:25] 10 0s : 00 0s |  MAJEWSKA Emilia | PCS Warszawa | POL | ||||
| repechage | [01:44] 01 0s : 10 0s |  JAWOREK Maja | Lemur Warszawa | POL | ||||
| repechage | [02:00] 01 0s : 00 1s |  CYGAN Wiktoria | GKS Czarni Bytom | POL | 




