| # | CLUB | 1. PLACE | 2. PLACE | 3. PLACE | 4. PLACE | 5. PLACE | 7. PLACE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  GORICA | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 |  TATAMI | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 |  06UD0623-KUROKI | 1 | 1 | ||||||
| 4 |  06PN1518-DOJO SACILE | 1 | 1 | ||||||
| 5 |  06TS0664-ACC.MUGGIA | 1 | |||||||
| 6 |  KOHEZIJA | 1 | |||||||
| 7 |  MURSKA SOBOTA | 1 | |||||||
| 8 |  KOMENDA | 1 | 1 | ||||||
| 9 |  BEŽIGRAD | 1 | 1 | ||||||
| 10 |  POLYTEAM | 1 | 1 | ||||||
| 11 |  SHIDO | 1 | |||||||
| 12 |  ŽIRI | 1 | |||||||
| 13 |  IZOLA | 2 | 1 | 1 | |||||
| 14 |  KRŠKO | 1 | 1 | ||||||
| 15 |  DRAVA PTUJ | 1 | |||||||
| 16 |  GIB ŠIŠKA | 1 | 




