| # | COMPETITOR | CLUB | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  LAPAJNE VALESKA | ŽOVNEK | U12 - female -40 | ||
| 2 |  MIKLAVČIČ Mila | BEŽIGRAD | U12 - female -40 | ||
| 3 |  PAHOR Manca | GIB ŠIŠKA | U12 - female -40 | ||
| 4 |  PALČEC Julija | DUPLEK | U12 - female -40 | ||
| 5 |  RITUPER Zoja | ŠTORKLJICE | U12 - female -40 | ||
| 6 |  SVENŠEK Špela | BRANIK MARIBOR | U12 - female -40 | ||
| 7 |  VERBNIK BRINA | GIB ŠIŠKA | U12 - female -40 | ||
| 8 |  VINKOVIČ Iris | TATAMI | U12 - female -40 | 




