 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 |  KOJC Keno | POLYTEAM | SLO | |||||
| 1/16 |  STEFANEK Hunor | HUN | ||||||
| 1/8 |  MICHALAK Wojciech | POL | ||||||
| repechage |  GJORGIEV Ivan Matej | JC St.Gallen_Gossau | SUI | |||||
| repechage |  ŚWITAŁA Paweł | GKS Czarni Bytom | POL | |||||
| repechage |  KOLONDRA Jan | Sparta Skoczów | POL | |||||
| bronze |  MUNIZ ACOSTA Jakub | GKS Czarni Bytom | POL | 




