 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | BYE | |||||||
| 1/8 | [01:33] 00 0s : 02 0s |  Szymaniak Julia | AZS UW Warszawa | POL | ||||
| quarter final | [03:33] 10 0s : 01 2s |  WIŚNIOWSKA Anna | UKS Jasiołeczka | POL | ||||
| semi final | [02:53] 00 0s : 11 0s |  SZYMAŃSKA Maja | Juvenia Wrocław | POL | ||||
| bronze | [03:02] 00 0s : 11 1s |  SZATKOWSKA Natalia | Lemur Warszawa | POL | 




