 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | BYE | |||||||
| 1/8 | [04:30] 00 1s : 01 0s |  HUPERT Oliwia | Orkan Sochaczew | POL | ||||
| quarter final | [01:47] 10 1s : 00 0s |  ZARĘBA Nikola | Kuma Warszawa | POL | ||||
| semi final | [03:09] 10 0s : 00 2s |  KOCIĘBA Aleksandra | Truso Elbląg | POL | ||||
| final | [06:14] 00 3s : 00 2s |  WIDŁAK Nicole | GKS Czarni Bytom | POL | 




