 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | [05:36] 00 3s : 00 2s |  DZIĘCIOŁ Oliwier | GKS Czarni Bytom | POL | ||||
| 1/16 | [00:11] 10 0s : 00 0s |  Płoski Bartosz | Lemur Warszawa | POL | ||||
| repechage | BYE | |||||||
| repechage | [01:58] 10 0s : 00 0s |  KNYCH Jakub | Hachi Warszawa | POL | ||||
| repechage | [00:35] 00 0s : 02 0s |  KUDRIAVTSEV Vitalii | Gwardia Łódź | POL | 




