# CLUB 1. PLACE 2. PLACE 3. PLACE 4. PLACE 5. PLACE 7. PLACE
1 Sparta Skoczów 8 5 6 1 2
2 GKS Czarni Bytom 7 9 7 1 10 5
3 Kejza Team Rybnik 7 3 2 1 1
4 Ippon Tychy 7 3 1 1 3
5 Janosik B-Biała 5 5 6 1 1
6 Polonia Rybnik 4 2 3 1 1
7 Gwardia Tychy 3 3 5 1
8 KS Cieszyn 3 2 2 2
9 Czechowice-Dziedzice 2 3 5 2 2
10 UKS Judo Mysłowice 2 2 1 2 1
11 Dwójka Rydułtowy 2
12 Ikizama Radzionków 1 1 3 1 1 2
13 Dwójka Tarnowskie G. 1 1 2 4 3
14 Lolek Kozy 1 1 2 2
15 Ahinsa Tarnowskie G. 1 1 1 1
16 UKS Judo Pawłowice 1 1
17 Hejnał Kęty 1 1
18 Pałac Mł. Katowice 1 1 1
19 JUDO Český Těšín 1
20 AZS Gliwice 4 3 4 2
21 Kata Guruma Gliwice 2 4 1 1
22 Tornado Team 1 2 1
23 AZS AWF Katowice 1 1 2 2
24 Dąb Dębowiec 1
25 Otori Katowice 3 1
26 KS Judo Lubliniec 1 1
27 Gwardia B-Biała 1