| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREINI PIETRO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | SAIMOUNI ABDESSAMAD | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 3 | STEFANELLI FRANCESCO PIO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | GONINI SIMONE | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 5 | WARID HOSAM | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 5 | AUDISIO GABRIELE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | BRESCIA YURI | 01TO3413-ACC SANTENA | ||
| 7 | ROVATI YURI | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE LUCA Alessio | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 2 | BASSET KAIL | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 3 | FERRO Valerio | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 3 | MANGANELLI Marco | 10PG2861-I POETI | ||
| 5 | CARBONE FABIO | 16BT1804-JUDO TRANI | ||
| 5 | MORELLI Nicolo' | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 7 | SCANDURRA GIACOMO | 09LI0159-AS PIOMBINO | ||
| 7 | SCHIRALDI MICHELE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IOVINE LORENZO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | SORELLI ALESSANDRO | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| 3 | ESPOSITO DAVIDE | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | SANTORO GIUSEPPE | 15NA1406-STAR J CLUB | ||
| 5 | MUZZI SIMONE | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 5 | DI PIETRANTONIO Edoardo Maria | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | LA SPADA Giuseppe | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 7 | COVI SIMONE | 04TN2775-JSAN | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEROSHVILI IRAKLI | 08RE3460-EQUIPE JUDO | ||
| 2 | PICCOLO LEONARDO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | BONFILI Cristian | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 3 | BOCCOTTI FILIPPO | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 5 | ALEKSANOVI Saba | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 5 | BELMONTE Christian | 15NA2747-MUSOKAN NA | ||
| 7 | FANELLI Edoardo | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 7 | BINUCCI Alessandro | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FAVA Tommaso | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| 2 | BARONE Alessandro | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 3 | ATZORI MATTIA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | OWUSU HENRY OWUSU ASARE | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 5 | SAGUNTI CHRISTIAN | 03MI0660-CSGIOVANILE | ||
| 5 | RAFFAELI Andrea | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 7 | BONGIORNO EMILIO TINDARO | 19ME1053-AIRON 90 | ||
| 7 | FEDE GIUSEPPE | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANAPO FRANCESCO | CHIUDE2023 | ||
| 2 | BENELLI GIONATA | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| 3 | MOSCA Francesco | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 3 | VILLANOVA LUCA | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 5 | TRIPOLI DARIO | 19EN0670-POL.CAT. | ||
| 5 | GIGLIOTTI Edoardo | 20NU3244 P.GIGLIOTTI | ||
| 7 | TARTAGLINI Riccardo | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| 7 | DE BATTISTIS Matteo | ENERGYM JUDO MENTANA | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSI Emiliano | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 2 | DI GIUSEPPE Gabriele | 12RM0484-YUBIKAI | ||
| 3 | PIERISTI MATTEO | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | CAMPI Roberto | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 5 | GASPARRI Daniele | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 5 | FIDONE FRANCESCO | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 7 | VITOLO LUIGI | 15SA2279-GRIVIT | ||
| 7 | GALLONE PASQUALE | 16BA3920-LA POPULAR | ||




