 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 | [01:12] 00 2s : 11 0s |  ƏBİLHƏSƏNOV İsmayıl Faiq | 13 İOEUGİM PHŞ | AZE | ||||
| 1/32 | [00:16] 11 0s : 00 0s |  RƏHMƏTOV Davud Rəşad | İşıqlı Azərbaycan | AZE | ||||
| 1/16 | [01:00] 00 1s : 10 0s |  ƏHMƏDOV Sahib Razi | ROİL | AZE | ||||
| 1/8 | [00:35] 00 0s : 10 0s |  MƏDƏTOV Amin Əliş | Mətin IK | AZE | ||||
| repechage | [00:15] 00 0s : 11 0s |  KƏLƏNTƏRLI Cihad İlqar | Qəbələ (Bakı) | AZE | ||||
| repechage | [03:00] 00 2s : 01 1s |  ABADZADƏ Mətin Səbuhi | Şuşa UGİM | AZE | 




