 
                
                   JAWORSKA Nikola
                    Full competitor profile
                   
                   
                      
                       
                
            | Poland | |
| Budowlani Sosnowiec | |
| Kategorija FU18 -70 , FU21 -78 | |
| 7 place , 2 place | 
| Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FU18 -70 | ||||||||
| 1/16 | BYE | |||||||
| 1/8 | [00:19] 10 1s : 00 1s |  HUDZIKIEWICZ Joanna | TS Wisła Kraków | POL | ||||
| quarter final | [02:40] 01 2s : 10 0s |  STRĄK Oliwia | Chojrak Warszawa | POL | ||||
| repechage | [00:54] 00 0s : 10 0s |  SZYMANIAK Gabriela | AZS UW Warszawa | POL | ||||
| repechage | [02:01] 00 0s : 10 0s |  PIKOSZ Nicole | Akademia Judo Poznań | POL | ||||
| FU21 -78 | ||||||||
| round 2 | [00:08] 00 0s : 10 0s |  PEŁKA Łucja | Flota Gdynia | POL | ||||
| round 3 | [02:24] 10 1s : 00 1s |  GONSIOR Emilia | AZS Opole | POL | ||||
| round 4 | [00:16] 00 0s : 10 0s |  PEŁKA Weronika | Flota Gdynia | POL | ||||
| round 5 | [00:51] 00 0s : 11 0s |  SZANIAWSKA Martyna | AZS AWFiS Gdańsk | POL | ||||




