 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | [00:13] 10 0s : 00 0s |  KAMIŃSKI Aszot | UKS Grizzly Gdańsk | POL | ||||
| 1/16 | [03:58] 02 1s : 01 2s |  KYRYCHENKO Dmytro | Galeon Gdynia | POL | ||||
| repechage | BYE | |||||||
| repechage | [01:08] 11 0s : 00 0s |  SOVERDA Andrii | Spartakus Lublin | POL | ||||
| repechage | [01:03] 10 0s : 00 0s |  WIELĄDEK Marcin | Lemur Warszawa | POL | ||||
| repechage | [03:45] 11 2s : 00 0s |  QADDOURAH Karim | Kata Guruma Gliwice | POL | ||||
| bronze | [01:58] 00 1s : 02 2s |  SOBCHENKO Mykhailo | Gwardia Łódź | POL | 




