| -55U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIFFI ANDREA | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 2 | LOVATI MATTEO | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 3 | GRASSI LORENZO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | IOVINO MICHELE MARIO | 15CE4029-NEW CRAZY | ||
| 5 | BUSIA NICOLO' | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | BELCASTRO EMANUELE | 01TO3413-ACC SANTENA | ||
| 7 | EL FAZAZI OMAR | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 7 | FILANDRO FILIPPO | 08PR1187-CENTERPARMA | ||
| -60U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMPINO Francesco | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 2 | MANFERLOTTI VINCENZO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | SAIMOUNI ABDESSAMAD | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 3 | ANDREINI PIETRO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | STEFANELLI FRANCESCO PIO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 5 | AUDISIO GABRIELE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | ALGIERI SAMUELE | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | QUATTROCIOCCHI ENZO | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| -66U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACCOGLI Valerio | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 2 | BIASI CRISTIAN | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | DE LUCA Alessio | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 3 | NINFO FEDERICO | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 5 | FERRO Valerio | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 5 | BOSIS FEDERICO | 03MI0621-POLBESANESE | ||
| 7 | MICELI Cristian | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 7 | PETRICCIONE VINCENZO JUNIOR | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| -73U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PELLIGRA Vincenzo | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 2 | PARLATI Manuel | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 3 | ESPOSITO DAVIDE | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | ESPOSITO Fabrizio | 15NA1406-STAR J CLUB | ||
| 5 | LO PRESTI Tommaso | 09FI0230-INCONTRI FI | ||
| 5 | CAPASSO Rocco | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | TOMASELLI Mattia | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 7 | MAGNANO ALBERTO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| -81U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLINI ALESSANDRO | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 2 | LEPRE GIANMARCO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | ARTICOLO Danilo | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 3 | SALVETTI ELIA | 03BS0012-BRESCIANAFC | ||
| 5 | SANSONETTI FRANCESCO | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 5 | COVI SIMONE | 04TN2775-JSAN | ||
| 7 | BARDUS IACOPO | 06UD0623-KUROKI | ||
| 7 | CAPPONI NICHOLAS | 12RM3409-JUDOKAN | ||
| -90U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINCINESI Cristiano | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 2 | OWUSU HENRY OWUSU ASARE | 08PR1231-KSDK PARMA | ||
| 3 | FAVA Tommaso | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| 3 | RAFFAELI Andrea | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 5 | ZOFF GIANMARIA | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 5 | MARTIN ANDREA | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 7 | GAUDIANO LEONARDO | 15NA0052-PARTENOPE | ||
| 7 | SIGNORINI ENRICO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| -100U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASSO Francesco | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 2 | CLEMENTI EDOARDO | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| 3 | GRAZIOSI Davide | chiusa marzo 2025 | ||
| 3 | GROS SAMUEL | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | TRIPOLI DARIO | 19EN0670-POL.CAT. | ||
| 5 | CILIANI Andrea | 12rm2863-ARASHI | ||
| 7 | LO IACONO LUCA | 19PA2735-J.C.LEONE | ||
| 7 | CHUTTOOAR Raj Narain | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| +100U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSI Emiliano | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 2 | FIDONE FRANCESCO | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 3 | DI MAIO CHRISTIAN | 15NA3536-JUDO FORIO | ||
| 3 | DI FLAVIO FRANCESCO | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 5 | GALLONE PASQUALE | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 5 | DI GIUSEPPE Gabriele | 12RM0484-YUBIKAI | ||
| 7 | PARADISO LORENZO | 19CT0745-DYNAMIC | ||
| 7 | VITOLO LUIGI | 15SA2279-GRIVIT | ||
| -44U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMALFITANO Giusy | 15NA3443-ISCHIAJUDO | ||
| 2 | MAZZILLI Aurora | 12RM0017-Borgo Prati | ||
| 3 | LUCIA GIADA | 12RM3944- BLU 3000 | ||
| 3 | SANSONE CRISTINA MARIA | 18CS2143-CLUB PAOLA | ||
| 5 | HAMMAMI FERDAOS | 08RE3460-EQUIPE JUDO | ||
| 5 | MARCIALIS MARIAGRAZIA | 20CA1372-RENSHU CLUB | ||
| 7 | MARCIALIS MARTINA | 20CA1372-RENSHU CLUB | ||
| -48U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZZOLA SOFIA | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 2 | GIORGI Giulia | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 3 | VALERIANI REBECCA | 08PR2831-CUS PARMA | ||
| 3 | STORIONE Elena | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 5 | IOVINO Anna | 15CE4029-NEW CRAZY | ||
| 5 | GHIGLIONE Giulia | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | PLATANIA AURORA | 19CT0745-DYNAMIC | ||
| 7 | DELU' ALESSIA | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| -52U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSIMETTI Gaia | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 2 | ROCCO ALESSANDRA | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | SCIACOVELLI MICAELA | 16BA3554-UNION JUDO | ||
| 3 | TORTORICI Alessia | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 5 | STELLA GAIA | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 5 | FINESTRONE ILARIA | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 7 | BELLINGERI GIADA | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| 7 | SASSI Asia | 08PC4357-JUDO SHIAI | ||
| -57U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TERRANOVA MICHELA | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 2 | CARNA' GIULIA | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 3 | VENDITTO AURELIA | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 3 | SOLINA STEFANIA | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 5 | STOPPARI EMMA | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 5 | ZAGO SJRIA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | MARONGIU ROBERTA | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 7 | DE NARDI ANGELA | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| -63U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSSO Savita | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 2 | CORBO SARA | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 3 | FROSONI GIULIA | 12RM2292-CSJ ROMA | ||
| 3 | FORNARO GIULIA | 12LT4221-RONIN LT | ||
| 5 | SIBILLA GIORGIA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | NATALI MARTINA | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 7 | SERENI SARA | 08MO3965-ACADEMY MO | ||
| 7 | CASTIELLO Chiara | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| -70U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPEROTTI Claudia | 05VI3911-E.CALDOGNO | ||
| 2 | CECI Matilde | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 3 | MANCA SOFIA | 16TA2640-LA PALESTRA | ||
| 3 | MADDALONI Serena | 15NA1406-STAR J CLUB | ||
| 5 | VIRGILIO Sara | 19TP0368-BUSHIDO | ||
| 5 | AUTIERO Ilona | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 7 | DI GREGORIO PAOLA | 12RM1893-VIGNOLA | ||
| 7 | CARACUZZI Valentina | 12LT3579-ARTE JUDO | ||
| -78U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIUSTI ELEONORA | 08MO0948-Hidenobu | ||
| 2 | CAPONETTO CINZIA | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 3 | TRONGONE Francesca | 08PC4357-JUDO SHIAI | ||
| 3 | SALVADORI MARISOL | 05TV0076-TREVISO | ||
| 5 | BALTEANU ISABELLA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | TROTTA DANILA | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| 7 | DINELLI ludovica | 09LI0158-JUDO CECINA | ||
| 7 | DI LAORA CECILIA CRISTINA | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| +78U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARINI TIZIANA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | DE PAOLI Morgana | POLRICCIONE | ||
| 3 | CANNATARO Klaudia | 18RC3218-YAMASHITA | ||
| 5 | CARDILLO LILIANA | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||




