 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 | BYE | |||||||
| 1/32 | [01:24] 00 0s : 10 0s |  NAĞIYEV Samir Zöhrab | RKIM | AZE | ||||
| 1/16 | [04:29] 00 1s : 10 0s |  ƏBDÜLOV Ümid Musabir | 1 RİOEUGİM PHŞ BAKI | AZE | ||||
| repechage | 00 0s : 10 0s |  DADAŞOV Akif Arif | Atilla İK | AZE | ||||
| repechage | [03:11] 00 3s : 00 1s |  ƏHMƏDLİ Saleh Amil | Mingəçevir UGİM | AZE | 




