| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTELLONI Mattia | 09LI0159-AS PIOMBINO | ||
| 2 | JELIC ALEXANDER | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | ROVATI YURI | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 3 | SAIMOUNI ABDESSAMAD | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 5 | PIPPA Alessandro | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 5 | TRIPEPI ALBERTO | 01TO0429-SHODAN JUDO | ||
| 7 | TOZZA Antonio | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 7 | DI CLEMENTE Alessio | 09FI0231-KDK EMPOLI | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NINFO FEDERICO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | PETRUZZELLI FLAVIO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | BASSET KAIL | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 3 | MAGNANO ALBERTO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | CITTADINI Leonardo | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 5 | PRIBAZ Matteo | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 7 | DI STEFANO ALESSANDRO | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 7 | CASARETO Simone | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUBECA LUCA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | BRUDETTI LUIGI | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 3 | SALVO SAMUEL | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | SPICUGLIA ANDREA | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 5 | TOMASELLI Mattia | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 5 | PICCOLO Gabriele | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 7 | MONARDO MATTEO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 7 | STRUGARU NICOLAS | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSURKAN IGOR | Odesa | ||
| 2 | PIPPA Luigi | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | CAROLLO MASSIMILIANO | 12RM1601-FF.AA. | ||
| 3 | PARODI LORENZO | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 5 | CEGLIE FRANCESCO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | KOUROS ANTHONY | FILLIPOS CLUB | ||
| 7 | MARTINEZ GARCIA SERGIO | CLUB OSCAR FERNANDEZ | ||
| 7 | LIPPI GIOSI FELIPE ADRIANO | 12RM0163-PRENESTE | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIGNORINI ENRICO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 2 | BERTOLINI Riccardo | 04BZ0988-ACRAS BZ | ||
| 3 | BOLOGA Nicolae | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 3 | GALLINA Mattia | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | MARTIN ANDREA | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 5 | ATZORI MATTIA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 7 | GOLDONI MARCO | 08MO0401-CORASSORI | ||
| 7 | TOSTI Giovanni | 03BG0986-KDK JUDO BG | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGAMELLI ENRICO | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 2 | REGONESI ALESSANDRO | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 3 | VILLANOVA LUCA | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| 3 | VALERI MICHELE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | TARTAGLINI Riccardo | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| 5 | SANAPO FRANCESCO | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 7 | PERINO LUCA LUIGI | 01TO2426-ASD CENTRO | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGRO SYLVAIN LORENZO | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 2 | TCHIKADZE DAVIT | 08RE3460-EQUIPE JUDO | ||
| 3 | MONTORFANO MATTEO | 03VA1450-CASTELLANZA | ||
| 3 | GASPARRI Daniele | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 5 | SANTANGELO LORENZO | 03MI3491-ENERGY | ||
| 5 | DEIANA GIAN MARIO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| -48Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERIANI REBECCA | 08PR2831-CUS PARMA | ||
| 2 | ADRASTI ELISA | 01TO2397-AMICI SPORT | ||
| 3 | GUARDUCCI Elena | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | CARLETTI Lucrezia | 11PU0666-JUDO FAZI | ||
| 5 | COATA Matilda | 01TO4354-CENTROSPORT | ||
| 5 | GIORDANO ONDA INDIA | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 7 | PASTORINO Anastasia Francesca | 15CE0488-KODOKAN CE | ||
| 7 | MERIGO ELENA | 01TO2664-CENTRO JUDO | ||
| -52Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASTAGNOLA MARTINA | 12RM0134-ESERCITO | ||
| 2 | MARIANI Martina | 03LC0223-SAMURAI LC | ||
| 3 | ROCCO ALESSANDRA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | GHIGLIONE Giulia | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | AZIZ Nissrin | 01TO1222-JIGORO KANO | ||
| 5 | MUSSO OTTAVIA MARIA | 01AT4042-ASTI JUDO | ||
| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANTINI Anita | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 2 | PATRI Tea | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | PELLITTERI Silvia | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | BOCCOTTI SIMONA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 5 | ZAGO SJRIA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 5 | QUATTRINI PRISCILLA | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 7 | VECCHIATO Michelle | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 7 | RIPANDELLI Francesca | 12RM0163-PRENESTE | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TONIOLO Elisa | 06TS0002-TRIESTINA | ||
| 2 | SIMEOLI Nadia | 12RM0122-FF.GG | ||
| 3 | RIGHETTI ANNA | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | KUZMENKO YULIIA | Odesa | ||
| 5 | CASTIELLO Chiara | 09LI0289-ACCADEMIALI | ||
| 5 | BOSSO VIOLA | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 7 | NATALI MARTINA | 03MI1448-ISAO OKANO | ||
| 7 | COPPA Eleonora | JUDO JJ NOVARA | ||
| -70Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAISSONI CAROLA | 12RM0134-ESERCITO | ||
| 2 | FRANZOSI Ludovica | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | ONDEI SERENA | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 3 | CAMPANELLA EMANUELA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 5 | ZEME CARLOTTA | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | TOCCI ROSSANA | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 7 | PIGNATIELLO Noemi | 03VA3884-PRO PATRIA | ||
| -78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTANA NOEMI | 07IM4404-BUDOSANREMO | ||
| 2 | TROTTA Danila | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| 3 | AVRAM IONELA GEORGIANA | 04BZ0988-ACRAS BZ | ||
| 3 | PETRUZZELLA MIRIAM | 01NO0182-BLAVEZZARO | ||
| 5 | AGNELLI ELEONORA | 03MI3491-ENERGY | ||
| 5 | POSILLIPO Simona | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| +78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIORDANO ALESSIA | 16BA3642 T.IACOVAZZI | ||
| 2 | GHETTI ELEONORA | 05VE1746-MESTRE 2001 | ||




