| -55Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCEDDU FRANCESCO | 20NU0337-TEIKO | ||
| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CADONI Nicolo' | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||
| 2 | DELRIO GIAIME | 20CA2722-KARALIS | ||
| 3 | FANCELLO Gianmario | 20NU3244 P.GIGLIOTTI | ||
| 3 | SECHI GABRIELE | 20NU3394-P.FARFALLA | ||
| 5 | TANGANYA Aguiar, Mario, Tuyenikumwe | 20SS0074-J.C. TORRES | ||
| 5 | MUSU EFISIO | 20CA3604-Yawara | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELINI LORENZO | 20CA1608-FOX CLUB | ||
| 2 | GUISO RICCARDO | 20CA2722-KARALIS | ||
| 3 | MUSU RAFFAELE SALVATORE ELIO | 20CA0239-G.S.IKIOI | ||
| 3 | CASULA SEBASTIAN | 20NU3244 P.GIGLIOTTI | ||
| 5 | CONI JAIME | 20CA2722-KARALIS | ||
| 5 | GIACINTO STEFANO | 20CA2722-KARALIS | ||
| 7 | DIOP SERIGNE KHADIN | 20NU3394-P.FARFALLA | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICHELI ALESSIO | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 2 | ARESU DANIELE | 20CA1420-HOBBY SPORT | ||
| 3 | LODDO GABRIELE | 20CA1817-FULL TIME | ||
| 3 | CASULA nicolò | 20NU3244 P.GIGLIOTTI | ||
| 5 | ALLEGRINI MICHELE | 20CA4030-C.P. VVF CA | ||
| 5 | VENUTI Francesco | 20CA3604-Yawara | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANNA LUIGI | 20NU0337-TEIKO | ||
| 2 | GIGLIOTTI Marco | 20NU3244 P.GIGLIOTTI | ||
| 3 | URRU Leonardo Michele | 20NU1408-SEN NO SEN | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEIANA GIAN MARIO | 20SS1532-C.S.OLBIA | ||




